Ústecká discgolfová liga / UDGL 2023
UDGL 2023
Results
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | UDGL 2023 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Tišer | 100 | 100 | 82 | - | 52 | 87 | 369 |
Ladislav Dragoun | 70 | 82 | 66 | 70 | 100 | 58 | 322 |
Martin Havel | 62 | - | 18 | 100 | 66 | 49 | 277 |
Roman Kunovjánek | 74 | 49 | 66 | 26 | 82 | 36 | 271 |
František Řídký | 100 | - | 34 | 82 | - | 49 | 265 |
Martin Zeman | 43 | - | 78 | 36 | - | 93 | 250 |
David Sochor | 62 | - | 9 | 78 | 52 | 43 | 235 |
Jan Vejrosta | 93 | - | 28 | 82 | - | 26 | 229 |
Roman Sieber | 70 | 78 | 34 | - | - | 20 | 202 |
Lukáš Heřmánek | 38 | 55 | 7 | 30 | - | 78 | 201 |
Miroslav Blažek | 24 | 38 | 55 | 49 | 58 | 16 | 200 |
Michal Surjomartono | - | - | 100 | - | - | 100 | 200 |
Roman Hudek | 34 | - | 34 | 52 | 30 | 74 | 194 |
Daniel Švarc | - | 55 | 18 | - | 74 | 30 | 177 |
Filip Surjomartono | - | - | 93 | - | - | 82 | 175 |
Pavel Grossmann | - | - | 49 | - | 87 | 36 | 172 |
Radek Syrový | - | 40 | 49 | - | 52 | 30 | 171 |
Petr Novotný | 38 | 32 | - | 18 | 38 | 62 | 170 |
Hynek Votický | - | 70 | 14 | - | 78 | - | 162 |
Jan Hodač | - | 49 | 55 | 28 | - | 26 | 158 |
Pavel Sedlák | 78 | - | 78 | - | - | - | 156 |
Nathan Adlam | 82 | - | - | 70 | - | - | 152 |
Pepa Otta | 62 | - | 40 | 26 | - | 22 | 150 |
Matěj Šlandor | 18 | 38 | 24 | - | - | 70 | 150 |
Martin Fojtík | 55 | 87 | - | - | - | - | 142 |
Ondřej Bařinka | - | - | 87 | 52 | - | - | 139 |
Honza Kemr | - | 74 | - | 20 | - | 43 | 137 |
Pavel Votický | - | 70 | 28 | - | 38 | - | 136 |
Tomáš Skalka | 87 | 34 | 14 | - | - | - | 135 |
Petr Sochor | 16 | 26 | 22 | 49 | - | 14 | 113 |
Adam Surjomartono | - | - | 40 | - | - | 70 | 110 |
Vilém Votický | - | 32 | 5 | - | 58 | - | 95 |
Markéta Sedláková | - | - | 58 | 36 | - | - | 94 |
Michal Vaněk | - | - | - | 93 | - | - | 93 |
Eduard Černý | - | 93 | - | - | - | - | 93 |
Šimon Šimík | - | - | - | - | 93 | - | 93 |
Kamil Vrbíček | - | - | - | - | 32 | 58 | 90 |
Petr Kočař | - | - | 49 | - | 40 | - | 89 |
Jan Vlček | - | - | - | 87 | - | - | 87 |
Marco Valle | - | - | - | 74 | - | - | 74 |
Martin Vrbíček | - | - | - | - | 74 | - | 74 |
Marek Surjomartono | - | - | 36 | - | - | 36 | 72 |
Miloš Verner | 34 | - | 9 | - | 28 | - | 71 |
Jakub Kemr | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
Jiří Zeman | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
Adam Trejbal | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
Lukáš Landa | - | - | 66 | - | - | - | 66 |
Martin Šafár | 20 | 43 | - | - | - | - | 63 |
Jan Pecina | 55 | - | 6 | - | - | - | 61 |
Pavel Henzelín | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
Maxim Tyrpekl | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
Marcela Tomášů | - | - | 20 | 36 | - | - | 56 |
Petr Trejbal | 55 | - | - | - | - | - | 55 |
Vlastimil Konšal | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
David Slovák | 30 | 22 | - | - | - | - | 52 |
Vít Dupák | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
František Vodička | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Matěj Vlček | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Jakub Vlček | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Jiří Mika | 43 | - | - | - | - | - | 43 |
Ondřej Fejfar | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
Dominik Bandas | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
Radim Štěpán | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
Vladimír Kříž | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Jakub Štefan | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Michal Tyl | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
Daniel Brabec | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
Matej Verl | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
Jan Kuchař | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Lucie Honzíková | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
Petr Starý | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
Vojtěch Nosek | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | UDGL 2023 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Anděl | 66 | 100 | 87 | - | 87 | 70 | 344 |
Jiří Böhm | 87 | 74 | 100 | 58 | 70 | 78 | 339 |
Petr Kuliha | 62 | 87 | 82 | 82 | 78 | 87 | 338 |
Petr Vágner | 49 | 93 | 78 | 66 | 43 | 100 | 337 |
Ladislav Bartoň | 93 | 82 | 70 | - | 74 | 40 | 319 |
Radek Hlavnička | 74 | 43 | 32 | 58 | 93 | 70 | 295 |
Lukáš Trubač | 70 | 46 | 70 | 30 | 82 | 70 | 292 |
Karel Klobouk | 52 | 66 | 93 | - | 52 | 74 | 285 |
Jan Kluna | 34 | 58 | 74 | 58 | 52 | 93 | 283 |
Petr Vach | 43 | - | 30 | 74 | 100 | 34 | 251 |
Martin Štainer | - | - | 70 | 78 | 52 | 49 | 249 |
Michal Dorňák | - | 58 | 52 | 87 | 30 | 46 | 243 |
Jiří Klobouk | - | 74 | 43 | 70 | 28 | 30 | 217 |
Petr Vágner | 82 | 26 | 58 | 32 | 40 | - | 212 |
František Tomeš | 55 | 62 | 36 | 58 | 34 | 32 | 211 |
Jiří Masopust | 40 | 78 | 52 | - | 38 | 40 | 210 |
Daniel Klement | 40 | 26 | 38 | 36 | 38 | 82 | 198 |
Martin Bárta | 32 | 32 | - | - | 62 | 55 | 181 |
Libuše Limberková | 62 | 43 | 46 | - | - | - | 151 |
Marek Slezák | 78 | - | 55 | - | - | - | 133 |
Zuzana Marková | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
Tomáš Eminger | - | - | 40 | - | 55 | - | 95 |
Matouš Hlobil | - | - | - | 93 | - | - | 93 |
Vojta Bublík | - | - | 30 | 58 | - | - | 88 |
Daniel Hanus | - | - | - | - | 32 | 55 | 87 |
Simona Kunovjánková | 38 | 38 | - | - | - | - | 76 |
Adam Levý | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
Vladimír Vaněk | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
Petr Seidel | - | - | - | - | 62 | - | 62 |
Jaroslav Drobný | 38 | 22 | - | - | - | - | 60 |
Veronika Dolejšová | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
Tomáš Husák | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
Lenka Vlčková | - | - | - | 58 | - | - | 58 |
Vilém Dolejš | - | 58 | - | - | - | - | 58 |
Daniel Marek | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
Zdeněk Sedlák | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
Pavel Noga | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Roman Valachy | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
Vojtěch Vršitý | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
Jan Šátek | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
Patrik Vodička | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
Matthias Kaden | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2023 #2 Bílina | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park | UDGL 2023 #5 Osek | UDGL 2023 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Hájková | 100 | 100 | 93 | 82 | 78 | 74 | 375 |
Martin Turek | 78 | 93 | 82 | 87 | - | 52 | 340 |
Petr Břížďala | 87 | 87 | 74 | 55 | 87 | 66 | 335 |
Tomáš Macháček | 74 | 82 | 87 | 74 | 82 | 62 | 325 |
Stanislav Mančík | 93 | 62 | 78 | - | 70 | - | 303 |
Tereza Konzalová | 82 | 66 | 70 | 66 | 74 | 40 | 292 |
Zdeněk Tomášů | - | - | - | 100 | 93 | 82 | 275 |
Miloš Miličevič | 66 | - | 62 | - | 100 | 43 | 271 |
Irena Čepická | 70 | 49 | - | 58 | 66 | - | 243 |
Jan Kluna | - | - | - | 93 | 46 | 93 | 232 |
Kamil Kónya | - | 78 | 66 | 78 | - | - | 222 |
Jan Veselý | 62 | 55 | - | - | 58 | - | 175 |
Vladimíra Klementová | - | 58 | - | 62 | 52 | - | 172 |
Lukáš Plašil | - | - | - | - | 66 | 62 | 128 |
Stanislava Mužíková | - | 55 | - | 52 | - | - | 107 |
Erik Kiš | - | - | - | - | 55 | 46 | 101 |
Daniel Blažek | - | - | 58 | - | 43 | - | 101 |
Simona Albertová | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Daniel Kopička | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Aleš Hanus | - | - | - | - | - | 87 | 87 |
Darina Černá | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
Pavel Klotz | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
Martin Pašinger | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
Jiří Slovák | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
Adam Vodička | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
Honza Feigl | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
Kristýna Jiříčková | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
Tereza Vodičková | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Klára Hejná | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
Marek Svoboda | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Events
Date | Name |
---|---|
11.3.2023 | UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem |
8.4.2023 | UDGL 2023 #2 Bílina |
29.4.2023 | UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny |
11.6.2023 | UDGL 2023 #4 Doksy - zámecký park |
9.9.2023 | UDGL 2023 #5 Osek |
21.10.2023 | UDGL 2023 #6 Proboštov |