Šimon Šimík

Results

Date Tournament Rating
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 850
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 932
9.9.2023 UDGL 2023 #5 Osek 889
19.8.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #4 Zámecký park Valeč 905
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 895
12.8.2023 6. Valašská Discgolfová Liga: Kopřivnice 900
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 859
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 891
24.6.2023 TUTA Liga 2023 #4 - Třemošná 874
10.6.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #3 Cheb 902
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 877
13.5.2023 SZDL 2023 #2 Kadaň 892
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 884
15.4.2023 SZDL 2023 #1 Panství Chyše 896
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 868
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 876
29.10.2022 SZDL 22 #7 Cheb 885
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 842
13.8.2022 SZDL 22 #6 Zámecký park Valeč 899
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 851
25.6.2022 SZDL 22 #4 Mariánské Lázně 830
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 857
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 833
14.5.2022 SZDL 22 #3 Zámecký park Chyše 862
30.4.2022 SZDL 22 #2 Ostrov nad Ohří 829
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 847
16.10.2021 SZDL 2021 #6 Cheb 872
9.10.2021 UDGL 2021 #8 Milešov 807
3.10.2021 HDGL BIG 18 Česká Lípa Open 780
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
29.11.2023 888 15
22.11.2023 888 15
15.11.2023 888 15
8.11.2023 893 14
1.11.2023 892 15
25.10.2023 892 16
18.10.2023 892 16
11.10.2023 892 16
4.10.2023 892 16
27.9.2023 887 16
20.9.2023 887 16
13.9.2023 887 16
6.9.2023 886 15
30.8.2023 886 15
23.8.2023 884 14
16.8.2023 884 14
9.8.2023 881 13
2.8.2023 881 13
26.7.2023 881 13
19.7.2023 884 12
12.7.2023 882 12
5.7.2023 882 12
28.6.2023 882 12
21.6.2023 882 12
14.6.2023 882 12
7.6.2023 878 12
31.5.2023 878 12
24.5.2023 878 11
17.5.2023 878 11
10.5.2023 873 12
3.5.2023 870 11
26.4.2023 869 12
17.4.2023 869 12
10.4.2023 862 11
27.3.2023 862 11
20.3.2023 860 10
1.3.2023 860 11
1.2.2023 860 11
1.12.2022 860 11
21.11.2022 860 11
14.11.2022 860 11
31.10.2022 857 10
24.10.2022 852 9
3.10.2022 849 12
26.9.2022 850 11
29.8.2022 850 11
25.7.2022 841 10
11.7.2022 839 9
4.7.2022 839 9
27.6.2022 839 9
20.6.2022 841 8
13.6.2022 841 8
16.5.2022 837 7
2.5.2022 830 5
18.4.2022 831 4
28.3.2022 831 4
21.3.2022 831 4
1.3.2022 820 3
1.2.2022 820 3
1.1.2022 820 3
6.12.2021 820 3
22.11.2021 820 3
15.11.2021 793 2
11.10.2021 793 2
4.10.2021 780 1
See more