Matěj Šlandor

Results

Date Tournament Rating
26.10.2024 UDGL #6 - Proboštov 2024 836
23.6.2024 UDGL #4 - Doksy 2024 => "NEDĚLE" 876
20.4.2024 UDGL #2 - Radovesická výsypka 886
23.3.2024 UDGL #1 - Osek 2024 830
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 874
29.4.2023 UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny 818
8.4.2023 UDGL 2023 #2 Bílina 814
11.3.2023 UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem 816
18.6.2022 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 851
30.4.2022 UDGL 2022 #2 Milešov 869
26.3.2022 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 855
24.7.2021 UDGL 2021 #5 Teplice 864
13.6.2021 UDGL 2021 # 3 Proboštov 859
20.9.2020 SZDL 2020 #8 Teplice 877
8.2.2020 PDGL Zima #2 - Chodov 866
18.1.2020 PDGL Zima # 1 - Stromovka 860
26.10.2019 SZDL 2019 Vyhlášení výsledků sezony 2019 888
6.10.2019 PDGL Podzim #2 - Bohnice 843
21.9.2019 SZDL 2019 KADAŇ 779
7.9.2019 SZDL 2019 TEPLICE 873
1.6.2019 SZDL 2019 DUCHCOV - zámecká 18cka 835
20.4.2019 SZDL 2019 OSEK 835
6.4.2019 SZDL 2019 DOLNÍ ŽANDOV 855
23.3.2019 SZDL 2019 KADAŇ 792
2.2.2019 PDGL Zima 2019 - #2 - CHODOV ALT LAYOUT 762
8.12.2018 PDGL Podzim 2018 - #4 - Běchovice 834
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
12.11.2024 854 4
8.10.2024 868 4
10.9.2024 868 4
13.8.2024 868 4
9.7.2024 868 4
19.6.2024 863 3
12.6.2024 863 3
5.6.2024 863 3
29.5.2024 863 3
22.5.2024 863 3
15.5.2024 863 3
8.5.2024 863 3
1.5.2024 863 3
24.4.2024 859 4
17.4.2024 841 3
10.4.2024 841 3
3.4.2024 838 4
27.3.2024 838 4
20.3.2024 847 3
13.3.2024 847 3
6.3.2024 842 4
28.2.2024 842 4
21.2.2024 842 4
14.2.2024 842 4
7.2.2024 842 4
31.1.2024 842 4
24.1.2024 842 4
17.1.2024 842 4
10.1.2024 842 4
3.1.2024 842 4
27.12.2023 842 4
20.12.2023 842 4
13.12.2023 842 4
6.12.2023 842 4
29.11.2023 842 4
22.11.2023 842 4
15.11.2023 842 4
8.11.2023 842 4
1.11.2023 842 4
25.10.2023 842 4
18.10.2023 816 3
11.10.2023 816 3
4.10.2023 816 3
27.9.2023 816 3
20.9.2023 816 3
13.9.2023 816 3
6.9.2023 816 3
30.8.2023 816 3
23.8.2023 816 3
16.8.2023 816 3
9.8.2023 816 3
2.8.2023 816 3
26.7.2023 816 3
19.7.2023 816 3
12.7.2023 816 3
5.7.2023 816 3
28.6.2023 816 3
21.6.2023 816 3
14.6.2023 819 4
7.6.2023 819 4
31.5.2023 819 4
24.5.2023 819 4
17.5.2023 819 4
10.5.2023 819 4
3.5.2023 819 4
26.4.2023 824 4
17.4.2023 824 4
10.4.2023 824 4
27.3.2023 831 3
20.3.2023 834 4
1.3.2023 858 3
1.2.2023 858 3
1.12.2022 858 3
21.11.2022 858 3
14.11.2022 858 3
31.10.2022 858 3
24.10.2022 858 3
3.10.2022 858 3
26.9.2022 858 3
29.8.2022 858 3
25.7.2022 858 3
11.7.2022 859 4
4.7.2022 859 4
27.6.2022 859 4
20.6.2022 859 4
13.6.2022 862 4
16.5.2022 862 4
2.5.2022 862 4
18.4.2022 857 3
28.3.2022 857 3
21.3.2022 862 2
1.3.2022 862 2
1.2.2022 862 2
1.1.2022 862 2
6.12.2021 862 2
22.11.2021 862 2
15.11.2021 862 2
11.10.2021 862 2
4.10.2021 862 2
27.9.2021 862 2
20.9.2021 863 3
23.8.2021 863 3
21.8.2021 863 3
16.8.2021 863 3
19.7.2021 863 2
5.7.2021 863 2
28.6.2021 863 2
21.6.2021 863 2
14.6.2021 863 2
7.6.2021 877 1
31.5.2021 877 1
24.5.2021 877 1
17.5.2021 877 1
1.5.2021 877 1
1.4.2021 877 1
1.3.2021 877 1
1.2.2021 874 2
1.1.2021 871 3
7.12.2020 871 3
1.11.2020 871 3
5.10.2020 870 5
21.9.2020 870 5
14.9.2020 852 5
24.8.2020 855 6
17.8.2020 855 6
10.8.2020 855 6
3.8.2020 855 6
1.7.2020 855 6
15.6.2020 855 6
1.6.2020 855 6
25.5.2020 853 7
18.5.2020 853 7
1.5.2020 853 7
1.4.2020 852 9
9.3.2020 850 10
24.2.2020 850 10
9.2.2020 850 10
19.1.2020 842 10
1.1.2020 837 9
1.12.2019 837 10
18.11.2019 837 10
28.10.2019 837 10
7.10.2019 827 9
1.10.2019 823 8
23.9.2019 823 8
1.9.2019 822 6
15.8.2019 793 2
1.8.2019 793 2
1.7.2019 793 2
10.6.2019 793 2
1.6.2019 793 2
12.5.2019 793 2
1.5.2019 818 5
15.4.2019 793 2
1.4.2019 793 3
15.3.2019 793 2
1.3.2019 793 2
15.2.2019 793 2
1.2.2019 834 1
15.1.2019 834 1
1.1.2019 834 1
See more