Roman Sieber

Results

Date Tournament Rating
11.5.2024 UDGL #3 Milešov 915
21.10.2023 UDGL 2023 #6 Proboštov 837
19.8.2023 SZDL 2023 powered by RPM Discs #4 Zámecký park Valeč 910
8.7.2023 Kladno Open 2023 856
3.6.2023 Hrob Open 2023 vol.4 880
13.5.2023 SZDL 2023 #2 Kadaň 923
29.4.2023 UDGL 2023 #3 Radovesická výsypka u Bíliny 849
23.4.2023 DGC JBC Tour 2023 - Grabštejn Grand Opening 886
8.4.2023 UDGL 2023 #2 Bílina 894
11.3.2023 UDGL 2023 #1 Teplice - Vodojem 902
22.10.2022 UDGL 2022 #6 Proboštov 874
24.9.2022 UDGL 2022 #5 Osek 827
18.6.2022 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 835
30.4.2022 UDGL 2022 #2 Milešov 863
26.3.2022 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 880
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 852
9.10.2021 UDGL 2021 #8 Milešov 857
19.9.2021 UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV 814
21.8.2021 UDGL 2021 #6 Bílina 770
24.7.2021 UDGL 2021 #5 Teplice 762
3.7.2021 UDGL 2021 #4 Milešov 817
13.6.2021 UDGL 2021 # 3 Proboštov 870
29.5.2021 UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice 775
22.5.2021 UDGL 2021 #1 Osek 892
23.2.2020 UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 786
1.6.2019 SZDL 2019 DUCHCOV - zámecká 18cka 704
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 893 2
10.9.2024 893 2
13.8.2024 896 3
9.7.2024 896 3
19.6.2024 891 4
12.6.2024 891 4
5.6.2024 891 4
29.5.2024 890 5
22.5.2024 890 5
15.5.2024 890 5
8.5.2024 876 5
1.5.2024 876 5
24.4.2024 872 6
17.4.2024 874 7
10.4.2024 874 7
3.4.2024 876 8
27.3.2024 876 8
20.3.2024 876 8
13.3.2024 876 8
6.3.2024 878 9
28.2.2024 878 9
21.2.2024 878 9
14.2.2024 878 9
7.2.2024 878 9
31.1.2024 878 9
24.1.2024 878 9
17.1.2024 878 9
10.1.2024 878 9
3.1.2024 878 9
27.12.2023 878 9
20.12.2023 878 9
13.12.2023 878 9
6.12.2023 878 9
29.11.2023 878 9
22.11.2023 878 9
15.11.2023 878 9
8.11.2023 878 9
1.11.2023 878 9
25.10.2023 878 9
18.10.2023 887 9
11.10.2023 887 9
4.10.2023 887 9
27.9.2023 887 9
20.9.2023 885 10
13.9.2023 885 10
6.9.2023 885 10
30.8.2023 885 10
23.8.2023 879 9
16.8.2023 879 9
9.8.2023 879 9
2.8.2023 879 9
26.7.2023 879 9
19.7.2023 879 9
12.7.2023 879 9
5.7.2023 884 8
28.6.2023 884 8
21.6.2023 884 8
14.6.2023 882 9
7.6.2023 882 9
31.5.2023 883 8
24.5.2023 883 8
17.5.2023 883 8
10.5.2023 874 7
3.5.2023 874 7
26.4.2023 880 7
17.4.2023 878 6
10.4.2023 878 6
27.3.2023 871 5
20.3.2023 871 6
1.3.2023 854 6
1.2.2023 854 6
1.12.2022 854 6
21.11.2022 854 6
14.11.2022 854 6
31.10.2022 854 6
24.10.2022 854 6
3.10.2022 847 6
26.9.2022 847 6
29.8.2022 852 6
25.7.2022 847 7
11.7.2022 842 8
4.7.2022 842 8
27.6.2022 841 9
20.6.2022 841 9
13.6.2022 844 9
16.5.2022 843 11
2.5.2022 843 11
18.4.2022 839 10
28.3.2022 839 10
21.3.2022 827 9
1.3.2022 819 8
1.2.2022 819 8
1.1.2022 819 8
6.12.2021 819 8
22.11.2021 819 8
15.11.2021 819 8
11.10.2021 819 8
4.10.2021 810 7
27.9.2021 810 7
20.9.2021 810 7
23.8.2021 810 6
21.8.2021 820 5
16.8.2021 820 5
19.7.2021 838 4
5.7.2021 838 4
28.6.2021 846 3
21.6.2021 846 3
14.6.2021 846 3
7.6.2021 832 2
31.5.2021 832 2
24.5.2021 892 1
1.2.2021 786 1
1.1.2021 786 1
7.12.2020 786 1
1.11.2020 786 1
5.10.2020 786 1
21.9.2020 786 1
14.9.2020 786 1
24.8.2020 786 1
17.8.2020 786 1
10.8.2020 786 1
3.8.2020 786 1
1.7.2020 786 1
15.6.2020 786 1
1.6.2020 786 1
25.5.2020 767 2
18.5.2020 767 2
1.5.2020 767 2
1.4.2020 767 2
9.3.2020 767 2
24.2.2020 767 2
9.2.2020 704 1
19.1.2020 704 1
1.1.2020 704 1
1.12.2019 704 1
18.11.2019 704 1
28.10.2019 704 1
7.10.2019 704 1
1.10.2019 704 1
23.9.2019 704 1
1.9.2019 704 1
See more