Pražská discgolfová liga / PDGL 2022
Pražská discgolfová liga 2022
Results
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | PDGL 2022 #5 - Běchovice | PDGL 2022 #6 - Břevnov | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany | PDGL 2022 #8 - Letenské sady | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Sedlák | 93 | 100 | 60 | 100 | 83 | 60 | 58 | 54 | 437 |
Josef Cach | 73 | 67 | 50 | 83 | 92 | 100 | 58 | 85 | 433 |
Lukáš Landa | 80 | 78 | 95 | 42 | 67 | 87 | 83 | 77 | 423 |
Jindřich Ottl | 100 | 33 | 85 | 8 | - | 87 | 67 | 15 | 372 |
Filip Surjomartono | 27 | 44 | 90 | 50 | - | - | 75 | 46 | 306 |
Jiří Veselý | - | 100 | 20 | 75 | 50 | 53 | - | - | 298 |
Tomáš Redlich | - | - | - | - | - | 73 | 100 | 100 | 273 |
Jakub Koštel | 33 | 67 | 40 | 17 | 25 | 20 | 33 | 46 | 219 |
Michal Surjomartono | - | - | 85 | - | - | 93 | 25 | - | 203 |
Martin Fojtík | - | 22 | 45 | - | 33 | 40 | - | 62 | 202 |
Nathan Adlam | 67 | - | 70 | 33 | - | - | - | 23 | 193 |
Marek Šrom | 87 | - | 100 | - | - | - | - | - | 187 |
Jakub Hošek | 53 | - | 40 | - | - | 47 | 42 | - | 182 |
Pavel Ježek | 53 | - | 25 | - | - | 73 | - | - | 152 |
Jakub Sýkora | 7 | - | 65 | - | 75 | - | - | - | 147 |
Lukáš Houška | 53 | - | 60 | - | - | - | 25 | - | 138 |
Jiří Mika | - | - | - | - | 58 | - | - | 69 | 128 |
Václav Manych | - | - | - | 33 | - | - | 92 | - | 125 |
Conor Gleason | - | - | 85 | - | 17 | 20 | - | - | 122 |
Filip Conk | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Matyáš Bareš | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
Miroslav Dvorský | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
Tomáš Verner | - | - | - | 75 | 8 | 7 | - | - | 90 |
Dušan Čonka | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
Alexander Uulas | 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | 70 |
Jan Studnička | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
Matěj Štětka | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
Vojtěch Veselý | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
Adam Kulich | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Martin Malý | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
Milan Vodehnal | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Garrett Parker | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 24 |
Ladislav Dragoun | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Jakub Svěrek | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Jakub Kříž | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Vladislav Moník | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tomáš Hovorka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | PDGL 2022 #5 - Běchovice | PDGL 2022 #6 - Břevnov | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany | PDGL 2022 #8 - Letenské sady | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Vaněk | 100 | 65 | 100 | 92 | - | 100 | - | 100 | 492 |
Michal Mikšovský | 91 | 94 | 86 | 71 | - | 94 | 93 | 95 | 469 |
Petr Šašek | 96 | - | 95 | 92 | 39 | 89 | - | 95 | 467 |
Lukáš Burger | 61 | 82 | - | 96 | 67 | - | 100 | 68 | 413 |
Eduard Černý | 61 | 71 | 67 | - | 100 | 44 | 80 | 86 | 404 |
Martin Zeman | 61 | 100 | 43 | 50 | 72 | 89 | 60 | 36 | 382 |
Stanislav Kovářík | 61 | 29 | 57 | 83 | 22 | 89 | 67 | 77 | 377 |
Jan Pelant | - | 88 | 81 | 75 | 78 | 33 | - | 50 | 372 |
David Svítil | - | 53 | 67 | - | 100 | - | 53 | 86 | 359 |
Marek Surjomartono | 91 | 65 | 90 | 38 | - | - | 53 | - | 337 |
Roman Kunovjánek | - | 53 | 52 | 29 | - | 56 | 53 | 45 | 260 |
Vojtěch Rychtar | 91 | 12 | 14 | 67 | - | 17 | - | 68 | 257 |
Roman Soukup | 22 | 35 | 38 | - | 61 | - | 53 | 55 | 242 |
Adam Surjomartono | 61 | 41 | 10 | 25 | - | - | 27 | 68 | 222 |
Miloš Vojtíšek | - | - | 81 | 67 | - | - | - | 73 | 220 |
David Slovák | 35 | 24 | 52 | 4 | 89 | - | - | 5 | 204 |
Jakub Tobiáš | - | - | - | 33 | 83 | 50 | - | 36 | 203 |
Jakub Vlček | - | - | - | 100 | - | - | 93 | - | 193 |
Matej Verl | 61 | 76 | - | 50 | - | - | - | - | 187 |
Martin Fajta | 91 | - | 38 | - | 56 | - | - | - | 185 |
Martin Štička | 91 | 24 | 29 | - | 28 | - | - | - | 171 |
Jan Vlček | - | - | - | 83 | - | - | 80 | - | 163 |
Jiří Liška | 70 | - | 81 | - | - | - | - | - | 151 |
Ondřej Tobiáš | - | - | - | 13 | 22 | 72 | - | 27 | 134 |
Michal Trávníček | - | - | - | 50 | 56 | - | - | 27 | 133 |
Adam Novák | 70 | - | - | - | 56 | - | - | - | 125 |
Michal Vojtíšek | - | - | 10 | 25 | 39 | - | - | 27 | 101 |
Aleš Stanke | 9 | - | 29 | 54 | - | - | - | - | 91 |
Vojtěch Rozsíval | 22 | - | - | 8 | - | 11 | - | 45 | 87 |
Matěj Vlček | - | - | - | 58 | - | - | 20 | - | 78 |
Jakub Jaroš | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
Petr Höfner | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
Lukáš Linhart | 26 | 6 | - | - | - | 6 | 20 | 14 | 71 |
Ross VanSlambrouck | - | - | 10 | - | - | 28 | - | 9 | 46 |
Jakub Polák | 35 | - | - | - | 11 | - | - | - | 46 |
Jiří Čambal | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
Pavel Černý | 4 | - | 29 | - | - | - | - | - | 33 |
Filip Brückler | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
Radim Maňák | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
Jan Langmajer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Adam Závora | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Jakub Zahradníček | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Tomáš Bareš | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Josef Pavlů | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | PDGL 2022 #5 - Běchovice | PDGL 2022 #6 - Břevnov | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany | PDGL 2022 #8 - Letenské sady | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Bařinka | - | - | 94 | 100 | 93 | 100 | 100 | 92 | 487 |
Adam Litera | 30 | 95 | 97 | 86 | 100 | 96 | 87 | 96 | 484 |
Petr Novák | 100 | - | 94 | 93 | 97 | 92 | 57 | 84 | 475 |
Petr Houdek | 70 | 100 | - | 79 | 90 | 67 | 96 | 100 | 464 |
Ondřej Feix | 81 | - | 100 | 89 | - | 79 | 78 | 48 | 428 |
Ondřej Fejfar | 74 | 90 | 81 | - | 86 | 75 | 91 | 32 | 424 |
Lukáš Pelikán | 89 | 19 | 66 | 21 | 76 | 58 | 13 | 88 | 377 |
Michal Kohoutek | 70 | 52 | 78 | 43 | 21 | 88 | 78 | 44 | 367 |
Jakub Kemr | - | 81 | 63 | 61 | 72 | 33 | 70 | - | 346 |
Šimon Šimík | - | - | 75 | 71 | 79 | - | 39 | 68 | 333 |
Maxim Tyrpekl | 70 | 76 | 56 | 57 | 45 | 42 | - | 72 | 332 |
Konstantinos Tsivos | 85 | 29 | 47 | - | 55 | 50 | - | 84 | 321 |
Sebastian Paul | 93 | - | - | - | 38 | 67 | 61 | 60 | 318 |
Filip Kratochvíl | - | 71 | 47 | - | 59 | - | 52 | 76 | 305 |
Miroslav Blažek | - | 19 | 75 | 43 | 72 | 25 | 52 | 60 | 302 |
Miroslav Vlček | 70 | 67 | 69 | - | 62 | 33 | 4 | 28 | 301 |
Matěj Sobotka | - | - | - | 96 | - | 83 | 65 | - | 245 |
Michael Bliek | 19 | - | 88 | 43 | - | 25 | - | - | 174 |
Martina Hošková | - | 67 | 63 | 43 | - | - | - | - | 172 |
Jan Řeháček | 41 | 5 | 9 | 71 | - | - | - | 44 | 170 |
Martin Šafár | - | 29 | 19 | 25 | 34 | 17 | 30 | 44 | 162 |
Marek Mynář | - | 90 | - | - | - | - | - | 64 | 154 |
David Frejka | 41 | - | - | 71 | 17 | - | - | 16 | 145 |
Jan Hrůza | - | 48 | 6 | 57 | - | 8 | 13 | 16 | 142 |
Vít Burger | 70 | 67 | - | - | - | - | - | - | 137 |
Jan Kučera | 70 | - | - | - | 48 | - | 17 | - | 136 |
Vojtěch Nosek | - | - | - | 50 | - | - | 83 | - | 133 |
Tomáš Přeček | 81 | - | 41 | - | - | 8 | - | - | 130 |
Jan Müller | 7 | 5 | 16 | 29 | - | 13 | 52 | 16 | 125 |
Cameron Hawes | 70 | - | - | - | - | 50 | - | 4 | 124 |
Jiří Zeman | - | - | - | - | 45 | 75 | - | - | 120 |
Filip Šlapal | - | - | - | - | 34 | 42 | 39 | - | 115 |
Jakub Matula | - | - | 41 | 50 | 24 | - | - | - | 115 |
Branislav Šimko | - | 38 | 16 | 11 | 17 | - | 22 | 20 | 113 |
Pavel Říšský | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Bianca Koštelová | - | 48 | 31 | - | 10 | - | - | - | 89 |
Tereza Čonková | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 86 |
Jiří Šustr | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 84 |
Jakub Čech | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
Jan Mařík | - | - | - | - | - | 54 | - | 28 | 82 |
Jaroslav Kodym | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 79 |
Jan Redlich | - | 33 | 41 | - | - | - | - | - | 74 |
Ondřej Bark | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
Jan Kuchař | 4 | - | 56 | 7 | 3 | - | - | - | 71 |
David Svoboda | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Daniel Brabec | 30 | - | 3 | - | - | - | 30 | - | 63 |
Marcela Tomášů | 30 | - | 31 | - | - | - | - | - | 61 |
Štěpán Pilař | - | - | 31 | - | 28 | - | - | - | 59 |
Zdenka Staňková | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
David Vrbata | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 |
Jakub Gráf | 33 | - | - | 21 | - | - | - | - | 55 |
Jakub Jeřábek | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
Pavel Prachař | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
Ondřej Kučera | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Vojta Bublík | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Alex Kister | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
Vladimír Kříž | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Pavel Bartoň | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Adam Palán | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Jakub Rychlík | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Václav Barák | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Lasse Skarpengland | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
PDGL 2022 #1 - Ladronka | PDGL 2022 #2 - Kladno | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště | PDGL 2022 #5 - Běchovice | PDGL 2022 #6 - Břevnov | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany | PDGL 2022 #8 - Letenské sady | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honza Kemr | 47 | 90 | 95 | 100 | 71 | 92 | 93 | - | 471 |
Petr Chalupa | - | 90 | 77 | 45 | 94 | 88 | 55 | 90 | 440 |
Jan Vejrosta | 87 | 95 | 73 | - | 71 | 72 | 86 | 95 | 436 |
Antonín Vašina | - | - | 100 | 95 | 88 | 84 | 66 | - | 433 |
Petr Kuliha | 100 | 80 | 91 | 55 | - | 52 | 31 | 71 | 397 |
Lubomír Vičan | 73 | 70 | 55 | 95 | 82 | - | - | - | 375 |
Vojtěch Brož | - | 75 | 68 | 5 | 76 | 84 | 66 | 57 | 369 |
Markéta Sedláková | 47 | 100 | 64 | 60 | 71 | 40 | 72 | 29 | 367 |
Vladimír Vaněk | 60 | 65 | 82 | - | 53 | 24 | 45 | 52 | 312 |
Martin Vopava | 67 | 60 | 36 | 55 | - | - | 79 | - | 297 |
Petr Adamovský | - | - | - | - | - | 100 | 97 | 100 | 297 |
František Řídký | - | - | 45 | 25 | 12 | 68 | 90 | 67 | 295 |
Markéta Šlapal Bařinková | - | - | 36 | - | 35 | 64 | 55 | 81 | 272 |
Martin Feix | - | - | 91 | 75 | - | - | - | 81 | 247 |
Marek Slezák | - | 25 | 23 | - | 53 | 48 | 86 | - | 235 |
Ladislav Bartoň | - | 45 | - | 15 | 29 | 44 | 66 | 33 | 217 |
Radek Hlavnička | - | 60 | - | 75 | - | 64 | - | - | 199 |
Basil Schwerzmann | - | - | - | 95 | - | 96 | - | - | 191 |
Lukáš Timko | - | 30 | 41 | 45 | 41 | 28 | 7 | - | 185 |
Matouš Bittala | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 86 | 167 |
Jiří Královec | - | 20 | 64 | 75 | - | - | - | - | 159 |
Jiří Texl | - | - | - | - | - | 84 | 72 | - | 156 |
Milan Tichý | 87 | 60 | - | - | - | - | - | - | 147 |
Lukáš Janovský | - | - | 27 | - | - | - | 100 | - | 127 |
Jan Šátek | - | 45 | - | - | - | - | 28 | 43 | 115 |
Simona Kunovjánková | 93 | - | 18 | - | - | - | - | - | 112 |
Ondřej Jahelka | - | - | 55 | - | - | - | - | 52 | 107 |
Michal Kovalovský | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Vojtěch Pimek | 33 | - | - | 45 | - | 20 | - | - | 98 |
Lucie Honzíková | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
Adéla Houdková | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 67 | 88 |
Zuzana Marková | - | - | - | - | 24 | 64 | - | - | 88 |
Tereza Zahradníková | - | - | - | - | - | - | 41 | 43 | 84 |
Matyáš Brož | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 |
Lucie Nováková | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
Jakub Švehla | 33 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | 58 |
Marek Oubrecht | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
Jan Pecina | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 |
Martin Hokes | - | - | 5 | - | 18 | 16 | - | - | 38 |
Robert Engst | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Lenka Vlčková | - | - | - | 15 | - | - | 17 | - | 32 |
Zdeněk Sedlák | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
Pavel Noga | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
Petr Limberk | - | 15 | - | - | - | 12 | - | - | 27 |
Ondrej Bogár | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
Marie Dvorská | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
Jiří Havlas | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
Nikola Krejčíková | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Ondřej Sýkora | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
Martin Prachař | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
Vojtěch Vršitý | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Jonathan Ackah | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Petra Hájková | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 14 |
Lucie Verlová | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Marek Počta | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Jiří Bubeník | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Lenka Tichá | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Filip Martinka | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Ondřej Schmid | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Tomáš Eminger | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Pavel Davídek | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jan Sika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Václav Rozsíval | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Martin Kalfař | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jiří Feix | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Events
Date | Name |
---|---|
20.3.2022 | PDGL 2022 #1 - Ladronka |
16.4.2022 | PDGL 2022 #2 - Kladno |
15.5.2022 | PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice |
11.6.2022 | PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště |
17.7.2022 | PDGL 2022 #5 - Běchovice |
4.9.2022 | PDGL 2022 #6 - Břevnov |
1.10.2022 | PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany |
5.11.2022 | PDGL 2022 #8 - Letenské sady |