Petr Adamovský

Results

Date Tournament Rating
16.11.2024 PDGL 2024 #6 - Letňany 891
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 948
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 676
6.10.2024 Hlinná Open 2024 929
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 935
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 904
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 905
28.4.2024 HDGL Mladá Boleslav Open 937
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 865
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 915
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 902
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 901
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 607
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 921
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 906
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 848
1.5.2023 JDL 2023 - Humpolec 875
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 844
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 876
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 842
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 821
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
12.11.2024 921 8
8.10.2024 911 7
10.9.2024 911 8
13.8.2024 905 6
9.7.2024 905 6
19.6.2024 906 6
12.6.2024 906 6
5.6.2024 906 6
29.5.2024 906 6
22.5.2024 906 7
15.5.2024 906 7
8.5.2024 906 7
1.5.2024 893 7
24.4.2024 892 8
17.4.2024 902 7
10.4.2024 902 7
3.4.2024 902 7
27.3.2024 896 6
20.3.2024 891 7
13.3.2024 891 7
6.3.2024 891 7
28.2.2024 891 7
21.2.2024 891 7
14.2.2024 891 7
7.2.2024 891 7
31.1.2024 891 7
24.1.2024 891 7
17.1.2024 893 6
10.1.2024 893 6
3.1.2024 893 6
27.12.2023 893 6
20.12.2023 893 6
13.12.2023 893 6
6.12.2023 893 6
29.11.2023 893 6
22.11.2023 893 6
15.11.2023 893 6
8.11.2023 890 5
1.11.2023 889 6
25.10.2023 889 6
18.10.2023 889 6
11.10.2023 889 6
4.10.2023 889 6
27.9.2023 880 6
20.9.2023 880 6
13.9.2023 880 6
6.9.2023 880 6
30.8.2023 877 7
23.8.2023 877 7
16.8.2023 877 7
9.8.2023 877 7
2.8.2023 877 7
26.7.2023 877 7
19.7.2023 877 7
12.7.2023 877 7
5.7.2023 877 7
28.6.2023 877 7
21.6.2023 863 6
14.6.2023 863 6
7.6.2023 863 6
31.5.2023 863 6
24.5.2023 847 5
17.5.2023 847 5
10.5.2023 847 5
3.5.2023 847 4
26.4.2023 847 4
17.4.2023 847 4
10.4.2023 847 4
27.3.2023 847 4
20.3.2023 849 3
1.3.2023 849 3
1.2.2023 849 3
1.12.2022 849 3
21.11.2022 849 3
14.11.2022 849 3
31.10.2022 832 2
24.10.2022 832 2
3.10.2022 832 2
26.9.2022 821 1
See more