Jiří Šustr

Results

Date Tournament Rating
25.8.2024 PDGL 2024 #4 - Konopiště 855
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 830
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 840
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 881
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 844
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 761
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 848
15.5.2022 PDGL 2022 #3 - Bohnická nemocnice 858
26.9.2021 PDGL 2021 #4 - Lesopark Letňany 808
21.8.2021 UDGL 2021 #6 Bílina 763
20.6.2021 PDGL 2021 #2 - Kladno 758
13.6.2021 UDGL 2021 # 3 Proboštov 859
29.5.2021 UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice 813
15.5.2021 PDGL 2021 #1 - Běchovice 806
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.9.2024 846 5
13.8.2024 842 4
9.7.2024 842 4
19.6.2024 840 4
12.6.2024 840 4
5.6.2024 840 4
29.5.2024 840 4
22.5.2024 841 3
15.5.2024 841 3
8.5.2024 841 3
1.5.2024 842 4
24.4.2024 842 4
17.4.2024 842 4
10.4.2024 842 4
3.4.2024 842 4
27.3.2024 842 4
20.3.2024 842 4
13.3.2024 842 4
6.3.2024 842 4
28.2.2024 842 4
21.2.2024 842 4
14.2.2024 842 4
7.2.2024 842 4
31.1.2024 842 4
24.1.2024 842 4
17.1.2024 842 4
10.1.2024 842 4
3.1.2024 842 4
27.12.2023 842 4
20.12.2023 842 4
13.12.2023 842 4
6.12.2023 842 4
29.11.2023 842 4
22.11.2023 842 4
15.11.2023 842 4
8.11.2023 820 3
1.11.2023 820 3
25.10.2023 820 3
18.10.2023 820 3
11.10.2023 820 3
4.10.2023 820 3
27.9.2023 800 2
20.9.2023 800 2
13.9.2023 800 2
6.9.2023 800 2
30.8.2023 800 2
23.8.2023 800 2
16.8.2023 800 2
9.8.2023 800 2
2.8.2023 800 2
26.7.2023 800 2
19.7.2023 800 2
12.7.2023 800 2
5.7.2023 800 2
28.6.2023 800 2
21.6.2023 848 1
14.6.2023 848 1
7.6.2023 848 1
31.5.2023 848 1
24.5.2023 848 1
17.5.2023 848 1
10.5.2023 850 2
3.5.2023 858 1
26.4.2023 858 1
17.4.2023 858 1
10.4.2023 858 1
27.3.2023 858 1
20.3.2023 858 1
1.3.2023 858 1
1.2.2023 858 1
1.12.2022 858 1
21.11.2022 858 1
14.11.2022 858 1
31.10.2022 858 1
24.10.2022 858 1
3.10.2022 858 1
26.9.2022 845 2
29.8.2022 845 2
25.7.2022 830 3
11.7.2022 830 3
4.7.2022 830 3
27.6.2022 830 3
20.6.2022 821 4
13.6.2022 825 5
16.5.2022 824 6
2.5.2022 799 6
18.4.2022 799 6
28.3.2022 799 6
21.3.2022 799 6
1.3.2022 799 6
1.2.2022 799 6
1.1.2022 799 6
6.12.2021 799 6
22.11.2021 799 6
15.11.2021 799 6
11.10.2021 799 6
4.10.2021 799 6
27.9.2021 799 6
20.9.2021 797 5
23.8.2021 797 5
21.8.2021 809 4
16.8.2021 809 4
19.7.2021 809 4
5.7.2021 809 4
28.6.2021 809 4
21.6.2021 809 4
14.6.2021 827 3
7.6.2021 810 2
31.5.2021 810 2
24.5.2021 806 1
17.5.2021 806 1
See more