Petr Houdek

Results

Date Tournament Rating
20.10.2024 PDGL 2024 #5 - Břevnov 891
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 915
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 894
8.6.2024 SZDL#Břasy#Dynamic Discs#2024 919
12.5.2024 PDGL 2024 #3 - Bohnická nemocnice 941
4.5.2024 L64°Tour Jemnice presented by Discgolf-Shop.com 884
21.4.2024 PDGL 2024 #2 - Běchovice 893
13.4.2024 SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024 932
31.3.2024 PDGL 2024 #1 - Asuán 884
23.3.2024 UDGL #1 - Osek 2024 861
16.3.2024 TUTA Liga 2024 #1 - Břasy 908
10.3.2024 L64°Tour Poděbrady presented by Discgolf-Shop.com 930
12.11.2023 PDGL 2023 #6 - Letenské sady 918
1.10.2023 PDGL 2023 #5 - Roztyly 906
16.7.2023 PDGL 2023 #4 - Běchovice 878
28.5.2023 PDGL 2023 #3 - Konopiště 881
8.5.2023 PDGL 2023 #2 - Bohnice 904
26.3.2023 PDGL 2023 #1 - Asuán 879
18.3.2023 JDL 2023 - Jindřichův Hradec 850
5.11.2022 PDGL 2022 #8 - Letenské sady 937
1.10.2022 PDGL 2022 #7 - Lesopark Letňany 911
4.9.2022 PDGL 2022 #6 - Břevnov 846
17.7.2022 PDGL 2022 #5 - Běchovice 881
11.6.2022 PDGL 2022 #4 - Nová Myslivna, Konopiště 871
16.4.2022 PDGL 2022 #2 - Kladno 911
20.3.2022 PDGL 2022 #1 - Ladronka 820
5.3.2022 SZDL 22 #1 Kadaň 875
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 905 11
10.9.2024 905 12
13.8.2024 905 12
9.7.2024 906 12
19.6.2024 906 12
12.6.2024 906 12
5.6.2024 905 11
29.5.2024 905 11
22.5.2024 904 12
15.5.2024 904 12
8.5.2024 899 11
1.5.2024 901 11
24.4.2024 901 11
17.4.2024 903 10
10.4.2024 897 9
3.4.2024 897 9
27.3.2024 900 8
20.3.2024 909 8
13.3.2024 905 8
6.3.2024 895 7
28.2.2024 895 7
21.2.2024 895 7
14.2.2024 895 7
7.2.2024 895 7
31.1.2024 895 7
24.1.2024 895 7
17.1.2024 899 6
10.1.2024 899 6
3.1.2024 899 6
27.12.2023 899 6
20.12.2023 899 6
13.12.2023 899 6
6.12.2023 899 6
29.11.2023 899 6
22.11.2023 899 6
15.11.2023 899 6
8.11.2023 892 5
1.11.2023 895 6
25.10.2023 895 6
18.10.2023 895 6
11.10.2023 895 6
4.10.2023 895 6
27.9.2023 892 6
20.9.2023 892 6
13.9.2023 892 6
6.9.2023 892 6
30.8.2023 889 7
23.8.2023 889 7
16.8.2023 889 7
9.8.2023 889 7
2.8.2023 889 7
26.7.2023 889 7
19.7.2023 889 7
12.7.2023 892 7
5.7.2023 892 7
28.6.2023 892 7
21.6.2023 892 7
14.6.2023 892 7
7.6.2023 891 8
31.5.2023 891 8
24.5.2023 894 7
17.5.2023 894 7
10.5.2023 894 7
3.5.2023 889 6
26.4.2023 889 6
17.4.2023 889 6
10.4.2023 891 7
27.3.2023 891 7
20.3.2023 890 7
1.3.2023 889 8
1.2.2023 889 8
1.12.2022 889 8
21.11.2022 889 8
14.11.2022 889 8
31.10.2022 876 7
24.10.2022 876 7
3.10.2022 876 7
26.9.2022 866 6
29.8.2022 873 5
25.7.2022 873 5
11.7.2022 871 4
4.7.2022 871 4
27.6.2022 871 4
20.6.2022 871 4
13.6.2022 871 4
16.5.2022 870 3
2.5.2022 870 3
18.4.2022 870 3
28.3.2022 847 2
21.3.2022 847 2
See more