Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice

Name Player rating Score Round rating
Roman Jurajda 961 103 963
Kryštof Novák 960 101 974
Tomáš Ráček 954 100 979
Kristián Kvita 947 104 957
Vít Kryška 942 106 946
Vojtěch Bobek 939 102 968
Šimon Galia 936 115 896
David Kolařík 933 104 957
Václav Michna 928 108 935
Martin Koňařík 927 114 902
Robin Mikula 922 111 918
Jan Mrůzek 921 110 924
Vojtěch Žeravík 918 104 957
Matouš Novák 914 108 935
Roman Vilášek 912 114 902
Tomáš Bobek 905 115 896
Petr Tůma 904 108 935
Silvestr Mikuláštík 899 112 913
Šimon Šimík 896 109 930
Jan Güttner 895 111 918
Pavel Žeravík 887 107 941
Lukáš Španihel 887 113 907
Martin Petráš 875 123 852
Lukáš Vyvial 872 110 924
Michal Horak 869 115 896
Čestmír Slíva 869 114 902
Jan Šebek 866 115 896
Radek Marušák 865 115 896
Barbara Ráčková 862 116 891
Michal Martínek 862 117 885
Jan Marek 862 123 852
Lukáš Hlobil 862 120 868
Václav Dočekal 856 117 885
Štěpán Burýšek 852 121 863
Petr Tůma 852 117 885
Věra Heinzka 852 123 852
Jakub Wolf 848 127 830
Radek Čižmař 844 130 813
Kristýna Jurčíková 843 123 852
Jakub Adamczyk 831 122 857
Martin Michalisko 830 125 841
Vilém Dolejš 830 125 841
Jiří Šebek 828 125 841
Kryštof Kempa 824 110 924
Filip Košťal 819 128 824
Karel Zendulka 816 124 846
Martin Rožanský 816 116 891
Jakub Moj 815 127 830
Patrik Kahún 797 119 874
Nikol Mikuláštík 796 129 819
Jakub Janíček 791 128 824
David Novák 788 139 763
Miroslav Bujnoch 783 134 791
Karolína Jurčíková 777 122 857
Jiří Olehla 776 140 757
Zdeněk Bobek 773 132 802
Jiří Burýšek 769 132 802
Petr Podhajský 766 137 774
Martin Blažek 766 126 835
Tomáš Varinský 753 141 752
Antonín Vinkler 752 128 824
Pavel Marek 747 143 741
Marie Adamusová 747 133 796
Sandra Blažková 742 135 785
Aldona Krysiak-Adamczyk 734 138 769
Michal Novák 724 149 708
David Kraus 675 137 774
David Teichman 668 150 702
Jan Kraus 614 144 735
Jindřich Teichman 597 165 619
Bartlomiej Hilszczański 121 863
Łukasz Frant 131 807
Michał Rozynek 114 902
Jakub Frant 106 946
Jan Latosiński 116 891
Jan Koutník 145 730
Kirill Patiaka 121 863
Vít Onderka 135 785
Łukasz Badach 108 935
Paweł Rudziński 119 874
Miłosz Boruszewski 102 968