Jakub Moj

Results

Date Tournament Rating
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 815
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 792
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 835
14.7.2024 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek 746
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 860
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 853
20.4.2024 NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky 780
13.4.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 781
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 830
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 858
22.7.2023 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem (12 jamek jinak) 815
24.6.2023 4. Valašská Discgolfová Liga: Valašské Meziříčí 786
4.6.2023 NJDGT #2: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 814
30.4.2023 Jarní Rekovice Open 2023 751
23.4.2023 2. Valašská Discgolfová Liga: Búřov 849
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 788
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 712
13.11.2022 Rekovice Open 2022 – podzimní 799
5.11.2022 UST 2022 Ostrava 824
14.5.2022 UST 2022 Gliwice 745
2.4.2022 UST 2022 Opava 729
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 812 10
10.9.2024 816 8
13.8.2024 811 7
9.7.2024 827 7
19.6.2024 815 7
12.6.2024 815 7
5.6.2024 815 7
29.5.2024 815 8
22.5.2024 805 7
15.5.2024 805 7
8.5.2024 805 7
1.5.2024 805 7
24.4.2024 808 7
17.4.2024 822 7
10.4.2024 822 7
3.4.2024 820 8
27.3.2024 815 7
20.3.2024 807 8
13.3.2024 807 8
6.3.2024 807 8
28.2.2024 807 8
21.2.2024 807 8
14.2.2024 807 8
7.2.2024 807 8
31.1.2024 807 8
24.1.2024 807 8
17.1.2024 807 8
10.1.2024 807 8
3.1.2024 807 8
27.12.2023 807 8
20.12.2023 807 8
13.12.2023 807 8
6.12.2023 807 8
29.11.2023 807 8
22.11.2023 807 8
15.11.2023 807 8
8.11.2023 806 9
1.11.2023 807 10
25.10.2023 793 9
18.10.2023 793 9
11.10.2023 793 9
4.10.2023 793 9
27.9.2023 793 9
20.9.2023 793 9
13.9.2023 793 9
6.9.2023 793 9
30.8.2023 793 9
23.8.2023 793 9
16.8.2023 793 9
9.8.2023 793 9
2.8.2023 793 9
26.7.2023 793 9
19.7.2023 789 8
12.7.2023 789 8
5.7.2023 789 8
28.6.2023 790 7
21.6.2023 790 7
14.6.2023 790 7
7.6.2023 790 7
31.5.2023 784 6
24.5.2023 784 6
17.5.2023 784 6
10.5.2023 782 7
3.5.2023 782 7
26.4.2023 790 6
17.4.2023 770 5
10.4.2023 770 5
27.3.2023 759 5
20.3.2023 790 4
1.3.2023 790 4
1.2.2023 785 3
1.12.2022 785 3
21.11.2022 785 3
14.11.2022 785 3
31.10.2022 738 2
24.10.2022 738 2
3.10.2022 738 2
26.9.2022 738 2
29.8.2022 738 2
20.6.2022 738 2
13.6.2022 738 2
16.5.2022 738 2
2.5.2022 729 1
18.4.2022 729 1
See more