Čestmír Slíva

Results

Date Tournament Rating
6.10.2024 Podzimní Rekovice Open 2024 864
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 909
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 881
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 872
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 898
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 926
4.8.2024 ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 898
20.7.2024 Wallachian proDiscgolf.cz Datyně Open 864
7.7.2024 CDGT: Běchovický TRN 2024 powered by Rockdesign 940
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 923
16.6.2024 Mistrovství ČR v discgolfu juniorů 2024 sponzorováno Innova Discs – Rekovice 851
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 915
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 902
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 893
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 909
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 927
27.4.2024 Let it Fly Tour - Raketa Open 2024 844
13.4.2024 L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 897
31.3.2024 Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice 902
19.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Ostrava!!! Raketa - Finále 925
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 834
11.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Budišov nad Budišovkou 847
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 834
13.11.2022 Rekovice Open 2022 – podzimní 764
5.11.2022 UST 2022 Ostrava 782
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 823
24.4.2022 Rekovice Open 2022 – jarní 760
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 894 21
10.9.2024 897 18
13.8.2024 899 16
9.7.2024 900 13
19.6.2024 892 11
12.6.2024 897 10
5.6.2024 893 10
29.5.2024 893 10
22.5.2024 892 9
15.5.2024 892 8
8.5.2024 892 8
1.5.2024 878 6
24.4.2024 886 4
17.4.2024 886 4
10.4.2024 882 5
3.4.2024 882 5
27.3.2024 869 4
20.3.2024 869 4
13.3.2024 869 4
6.3.2024 869 4
28.2.2024 869 4
21.2.2024 869 4
14.2.2024 869 4
7.2.2024 869 4
31.1.2024 869 4
24.1.2024 869 4
17.1.2024 869 4
10.1.2024 869 4
3.1.2024 869 4
27.12.2023 869 4
20.12.2023 869 4
13.12.2023 869 4
6.12.2023 869 4
29.11.2023 837 3
22.11.2023 837 3
15.11.2023 837 3
8.11.2023 830 4
1.11.2023 826 5
25.10.2023 821 4
18.10.2023 821 4
11.10.2023 821 4
4.10.2023 821 4
27.9.2023 821 4
20.9.2023 821 4
13.9.2023 821 4
6.9.2023 821 4
30.8.2023 821 4
23.8.2023 821 5
16.8.2023 821 5
9.8.2023 821 5
2.8.2023 821 5
26.7.2023 821 5
19.7.2023 821 5
12.7.2023 821 5
5.7.2023 821 5
28.6.2023 821 5
21.6.2023 821 5
14.6.2023 821 5
7.6.2023 806 4
31.5.2023 806 4
24.5.2023 806 4
17.5.2023 806 4
10.5.2023 806 4
3.5.2023 806 4
26.4.2023 806 4
17.4.2023 803 5
10.4.2023 783 4
27.3.2023 783 4
20.3.2023 783 4
1.3.2023 783 4
1.2.2023 782 1
1.12.2022 782 1
21.11.2022 782 1
14.11.2022 782 1
See more