Jan Šebek
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
28.9.2024 | NJDGT #4: Novojičínské překvapení | 929 |
22.9.2024 | PCT: Moravian Open 2024 | 915 |
1.9.2024 | CDGT: Budišovská Břidla | 955 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 915 |
14.7.2024 | NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek | 814 |
30.6.2024 | Rekovický Bogey Cup 2024 | 906 |
16.6.2024 | Mistrovství ČR v discgolfu juniorů 2024 sponzorováno Innova Discs – Rekovice | 855 |
26.5.2024 | Amatérské discgolfové hry 2024 | 889 |
20.4.2024 | NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky | 918 |
6.4.2024 | Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou | 847 |
31.3.2024 | Sendit tour by proDiscgolf.cz #1: Šporovnice | 896 |
2.3.2024 | NJDGT #1: Bedřich Smetana Memoriál | 866 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
8.10.2024 | 898 | 12 |
10.9.2024 | 890 | 10 |
13.8.2024 | 879 | 9 |
9.7.2024 | 883 | 7 |
19.6.2024 | 878 | 6 |
12.6.2024 | 884 | 5 |
5.6.2024 | 884 | 5 |
29.5.2024 | 884 | 5 |
22.5.2024 | 883 | 4 |
15.5.2024 | 883 | 4 |
8.5.2024 | 883 | 4 |
1.5.2024 | 883 | 4 |
24.4.2024 | 883 | 4 |
17.4.2024 | 870 | 3 |
10.4.2024 | 870 | 3 |
3.4.2024 | 882 | 2 |
27.3.2024 | 866 | 1 |
20.3.2024 | 866 | 1 |
13.3.2024 | 866 | 1 |
6.3.2024 | 866 | 1 |