Ústecká discgolfová liga / UDGL 2021
Results
UDGL 2021 #1 Osek | UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice | UDGL 2021 # 3 Proboštov | UDGL 2021 #4 Milešov | UDGL 2021 #5 Teplice | UDGL 2021 #6 Bílina | UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV | UDGL 2021 #8 Milešov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Tišer | 100 | 30 | 49 | 87 | 66 | 78 | 100 | 78 | 509 |
Ladislav Dragoun | 74 | 100 | 87 | 74 | 40 | 66 | 93 | 74 | 502 |
Vít Dupák | 74 | 74 | - | 49 | 78 | 87 | 78 | 46 | 440 |
Vladislav Moník | 38 | 70 | 100 | 55 | 82 | - | 74 | 55 | 436 |
Martin Havel | 93 | 40 | 62 | - | 74 | 62 | 55 | - | 386 |
Roman Kunovjánek | 74 | 52 | 70 | 62 | 43 | 55 | 62 | 38 | 375 |
Tomáš Mašín | 74 | 34 | 52 | 66 | 74 | 43 | - | 32 | 343 |
Filip Conk | - | 66 | - | - | - | 100 | 87 | 87 | 340 |
Filip Surjomartono | - | 46 | - | 82 | 93 | - | - | 100 | 321 |
Pepa Otta | - | 66 | 55 | - | 36 | 40 | 43 | 55 | 295 |
Pavel Sedlák | 49 | - | - | - | - | 93 | 82 | 62 | 286 |
Lukáš Landa | - | 40 | - | 74 | 87 | 70 | - | - | 271 |
Nicola Mielke | - | 93 | 93 | 78 | - | - | - | - | 264 |
Michal Surjomartono | - | 82 | - | 100 | 49 | - | - | 20 | 251 |
Adam Surjomartono | - | 87 | - | 46 | 40 | - | - | 70 | 243 |
Pavel Votický | - | 58 | - | 46 | - | 82 | 55 | - | 241 |
Lukáš Panovský | 30 | 58 | - | 46 | 66 | 38 | - | - | 238 |
Matej Verl | 26 | 32 | 46 | - | 66 | 55 | - | - | 225 |
Marek Surjomartono | - | 43 | - | 52 | 66 | - | - | 46 | 207 |
David Slovák | 43 | - | - | 36 | - | 58 | - | 70 | 207 |
Jiří Mika | - | 52 | 82 | - | - | - | 70 | - | 204 |
Miroslav Vlček | 52 | - | - | 38 | - | - | 62 | - | 152 |
Tomáš Skalka | 78 | - | 38 | - | 32 | - | - | - | 148 |
Martin Fojtík | - | - | - | - | - | 74 | - | 62 | 136 |
Jiří Šustr | - | 40 | 62 | - | - | 34 | - | - | 136 |
Michal Vaněk | - | - | - | 58 | - | - | 70 | - | 128 |
Dušan Čonka | 55 | - | - | - | - | 55 | - | - | 110 |
Ondřej Dohnal | 34 | - | 74 | - | - | - | - | - | 108 |
Ondřej Bařinka | - | - | - | - | - | 36 | 34 | 36 | 106 |
Jakub Šlandor | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Tomáš Verner | 28 | - | 70 | - | - | - | - | - | 98 |
Josef Cach | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 |
Scott Barwisch | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 93 |
Matěj Šlandor | - | - | 46 | - | 46 | - | - | - | 92 |
František Filip | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
Jiří Veselý | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
Nathan Adlam | 46 | - | - | 36 | - | - | - | - | 82 |
Pavel Ježek | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
Jakub Koštel | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 |
Jakub Sýkora | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 78 |
Michal Tyl | 40 | - | - | - | - | - | 36 | - | 76 |
Adam Litera | - | - | - | - | - | 46 | - | 28 | 74 |
Vojtěch Vykydal | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Lukas Marek | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 66 |
Václav Manych | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
Jiří Heinzl | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
Roman Hudek | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
Michal Vojtíšek | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
Marco Valle | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
Jaroslav Huttr | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
Rene Gollin | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
Patrik Brei | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Tomáš Němeček | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Tomáš Koucký | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Zdeněk Tomášů | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
Aleš Stanke | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
Honza Holubec | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Karel Kverka | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Lukáš Procházka | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Adam Trejbal | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
Alex Kister | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
UDGL 2021 #1 Osek | UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice | UDGL 2021 # 3 Proboštov | UDGL 2021 #4 Milešov | UDGL 2021 #5 Teplice | UDGL 2021 #6 Bílina | UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV | UDGL 2021 #8 Milešov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Zeman | 93 | 100 | 74 | 87 | 100 | 87 | 62 | 82 | 549 |
Martin Štička | 40 | 93 | 66 | - | 93 | 100 | 100 | 70 | 522 |
Roman Sieber | 100 | 43 | 93 | 74 | 40 | 52 | 82 | 93 | 494 |
Jan Anděl | 74 | 70 | 32 | 43 | 58 | - | 93 | 100 | 438 |
Marcela Tomášů | 87 | 70 | 62 | 58 | 58 | 66 | 74 | 74 | 433 |
David Frejka | 52 | 82 | 74 | - | 43 | - | 52 | 78 | 381 |
Markéta Sedláková | 52 | 40 | 49 | - | 74 | 52 | 74 | 43 | 344 |
Vojta Bublík | - | 55 | 62 | - | - | 78 | 78 | 58 | 331 |
Martin Řepka | 74 | 58 | 46 | - | 78 | 62 | - | - | 318 |
Jiří Havlas | - | 52 | 34 | - | 49 | 46 | 58 | 70 | 309 |
Petr Škvarček | - | 78 | 38 | 40 | 87 | - | 49 | - | 292 |
Simona Kunovjánková | - | - | 62 | 36 | 36 | 74 | 38 | 40 | 286 |
Branislav Šimko | 58 | - | - | 78 | - | - | 87 | 55 | 278 |
Jakub Štefan | 78 | 49 | 78 | 70 | - | - | - | - | 275 |
Miroslav Blažek | - | - | 28 | 36 | 58 | 82 | 58 | - | 262 |
Filip Šlapal | - | - | - | - | - | 58 | 74 | 70 | 202 |
Pavel Bartoň | 58 | - | 46 | 55 | - | - | - | 32 | 191 |
Adrian Neubert | - | 78 | 100 | - | - | - | - | - | 178 |
Lukáš Timko | 82 | 36 | - | 55 | - | - | - | - | 173 |
Pavel Noga | 62 | - | 62 | - | 40 | - | - | - | 164 |
Jan Hodač | - | - | - | - | 66 | 93 | - | - | 159 |
Jakub Štěrba | - | 49 | - | 36 | 70 | - | - | - | 155 |
Marek Weinert | - | 62 | 82 | - | - | - | - | - | 144 |
Petr Kuliha | - | - | - | - | - | 55 | 38 | 46 | 139 |
Bianca Koštelová | - | 87 | 46 | - | - | - | - | - | 133 |
Jakub Kemr | - | - | - | 62 | - | 70 | - | - | 132 |
Zdeněk Sedlák | - | - | - | - | 66 | 43 | - | - | 109 |
Matěj Vlček | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
Jan Vlček | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 93 |
Karel Klobouk | - | - | - | - | 46 | - | 43 | - | 89 |
Holger Lösel | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
Petr Trejbal | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 |
Pavel Prachař | - | - | - | - | 82 | - | - | - | 82 |
Jakub Vlček | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 82 |
Michal Mikšovský | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 |
Michal Kuliha | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 66 |
Nate Heck | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
Maxim Tyrpekl | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 |
Jiří Slovák | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
David Sochor | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
Šimon Šimík | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
Roman Běhůnek | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Hynek Votický | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
Adam Filip | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Petr Šmehlík | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
Honza Kemr | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 43 |
Martin Šafár | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Vilém Votický | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
Robert Engst | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Jiří Kanda | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
Míra Postl | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Radek Hlavnička | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
Jirka Veltruský | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
Ladislav Seidl | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Jan Kuchař | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
UDGL 2021 #1 Osek | UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice | UDGL 2021 # 3 Proboštov | UDGL 2021 #4 Milešov | UDGL 2021 #5 Teplice | UDGL 2021 #6 Bílina | UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV | UDGL 2021 #8 Milešov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Vágner | 78 | 93 | 100 | 100 | 93 | 100 | 87 | 82 | 573 |
Petr Vágner | 100 | 87 | 82 | 78 | 87 | 78 | 93 | 74 | 527 |
Lucie Verlová | 93 | 82 | 66 | 74 | 100 | 82 | - | - | 497 |
Petr Chalupa | - | 100 | - | 87 | - | 87 | 100 | 93 | 467 |
Tomáš Eminger | 100 | 62 | 52 | - | - | 62 | 70 | 58 | 404 |
Stanislava Mužíková | - | 58 | 43 | 70 | - | 58 | 49 | 58 | 336 |
Jiří Klobouk | 70 | - | 55 | 82 | 62 | - | 62 | - | 331 |
Petr Hlavín | - | 74 | 87 | - | 78 | - | 70 | - | 309 |
Markéta Vágnerová | - | 55 | 40 | 58 | - | 55 | 46 | 49 | 303 |
Martin Turek | 74 | 70 | 70 | - | 74 | - | - | - | 288 |
Daniel Brabec | - | - | - | - | 82 | 93 | - | 87 | 262 |
Irena Čepická | - | 66 | - | - | - | 70 | 55 | 62 | 253 |
Marie Židová | 66 | - | 46 | 62 | - | - | - | 52 | 226 |
Julia Mandzyuk | - | 78 | 62 | - | 70 | - | - | - | 210 |
Tereza Čonková | 87 | - | - | - | - | 74 | - | - | 161 |
Veronika Havlová | 82 | - | 74 | - | - | - | - | - | 156 |
Markéta Šlapal Bařinková | - | - | - | - | - | - | 74 | 78 | 152 |
Michaela Podlasová | - | - | - | - | 62 | - | 82 | - | 144 |
Soňa Surjomartonová | - | 52 | - | 66 | - | - | - | - | 118 |
Jakub Noga | - | - | 49 | - | 66 | - | - | - | 115 |
Jakub Rychlík | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Vladimír Vaněk | - | - | - | 93 | - | - | - | - | 93 |
Jan Sika | - | - | - | - | - | - | 78 | - | 78 |
Lenka Vlčková | - | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
Vladislav Karfík | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
Jan Seidl | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 |
Lynn Dragoun | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
Josef Mašín | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 62 |
Kateřina Běhůnková | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Klára Hejná | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 58 |
Jan Kluna | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
Petr Ištvaník | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
Events
Date | Name |
---|---|
22.5.2021 | UDGL 2021 #1 Osek |
29.5.2021 | UDGL 2021 #2 Autokemp Chabařovice |
13.6.2021 | UDGL 2021 # 3 Proboštov |
3.7.2021 | UDGL 2021 #4 Milešov |
24.7.2021 | UDGL 2021 #5 Teplice |
21.8.2021 | UDGL 2021 #6 Bílina |
19.9.2021 | UDGL 2021 #7 zámecký park DUCHCOV |
9.10.2021 | UDGL 2021 #8 Milešov |