PDGL 2023 #6 - Letenské sady

Name Player rating Score Round rating
Vojtěch Veselý 969 107 959
Martin Malý 964 102 985
Filip Surjomartono 959 114 923
Josef Cach 955 99 1001
Tomáš Redlich 952 105 970
Václav Manych 945 106 965
Pavel Sedlák 942 120 892
Michal Surjomartono 940 111 939
Michal Vaněk 938 102 985
Ondřej Bařinka 935 109 949
Martin Fojtík 931 117 907
Nathan Adlam 930 107 959
Marek Surjomartono 925 110 944
Jiří Veselý 923 114 923
Jakub Koštel 923 114 923
Ondřej Feix 912 116 913
Jakub Hošek 912 120 892
Eduard Černý 911 107 959
Tomáš Hovorka 903 121 887
Jiří Zeman 902 115 918
Martin Zeman 902 119 897
Jakub Jeřábek 901 113 928
Stanislav Kovářík 901 118 902
Jan Kučera 894 112 933
Šimon Šimík 893 128 850
Petr Houdek 892 115 918
Petr Adamovský 890 118 902
Petr Novák 889 115 918
David Svítil 889 116 913
Filip Kratochvíl 889 130 840
František Bucha 888 119 897
Matyáš Brož 888 123 876
Martin Štička 885 128 850
Pavel Ježek 884 118 902
Ondřej Fejfar 884 122 881
Garrett Parker 879 126 861
Tomáš Smolík 878 127 856
Adam Surjomartono 875 124 871
Martin Vrbíček 870 117 907
Jakub Kemr 868 121 887
Sebastian Paul 867 124 871
Pavel Černý 867 136 809
Pavel Henzelín 865 132 830
Jan Vejrosta 863 129 845
Lukáš Janovský 859 119 897
Martin Vopava 854 142 778
Šimon Smětal 854 123 876
František Řídký 851 120 892
Miroslav Blažek 847 132 830
Martin Feix 847 125 866
Filip Šlapal 846 126 861
Lukáš Pelikán 840 127 856
Vojtěch Brož 839 132 830
Martin Šafár 838 130 840
Markéta Sedláková 837 139 793
Branislav Šimko 837 129 845
Daniel Brabec 836 125 866
Pavel Prachař 835 122 881
Bianca Koštelová 833 127 856
Jan Müller 832 137 804
Jan Hrůza 824 125 866
Petr Kuliha 824 136 809
Jiří Šustr 820 122 881
Petr Křemen 819 123 876
Matěj Liška 819 117 907
Štěpán Pilař 814 133 824
Matouš Bittala 813 131 835
Matouš Hlobil 813 127 856
Vladimír Vaněk 813 137 804
Adéla Houdková 812 142 778
Kryštof Hrubý 810 124 871
Ladislav Bartoň 808 129 845
Petr Chalupa 805 129 845
Jiří Atanasovský 801 133 824
Adam Levý 794 139 793
Markéta Šlapal Bařinková 794 127 856
Tereza Zahradníková 792 130 840
Markéta Vopavová 790 139 793
Martin Vinopal 784 138 798
Petra Hájková 781 135 814
Jiří Feix 698 157 700
Alexander Uulas 111 939
Martina Hošková 124 871
Šimon Kubálek 125 866
Petr Havránek 143 772
Hynek Tuka 162 674