Ústecká discgolfová liga / UDGL 2022
Ústecká Discgolfová Liga
Results
UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2022 #2 Milešov | UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2022 #5 Osek | UDGL 2022 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Dragoun | 49 | - | 74 | 100 | 70 | 100 | 344 |
Nathan Adlam | 100 | 82 | 43 | 70 | 74 | 55 | 326 |
Filip Surjomartono | - | - | 58 | 78 | 87 | 82 | 305 |
Pavel Sedlák | 70 | - | 78 | 82 | - | 66 | 296 |
Martin Zeman | 70 | 46 | 74 | 66 | - | 74 | 284 |
Marek Surjomartono | - | - | 49 | 87 | 100 | 40 | 276 |
Vít Dupák | 38 | 74 | 34 | 46 | 78 | 74 | 272 |
Jan Hodač | - | 78 | 43 | 58 | 93 | - | 272 |
Roman Kunovjánek | 58 | 93 | 9 | 34 | 62 | 58 | 271 |
Vít Tišer | 87 | 30 | 58 | - | - | 93 | 268 |
Jakub Vlček | - | 100 | 74 | 74 | - | - | 248 |
Roman Sieber | 78 | 66 | 24 | - | 46 | 52 | 242 |
Vladislav Moník | 24 | 74 | 58 | 40 | 58 | 49 | 239 |
Martin Havel | 32 | 62 | 5 | - | 55 | 78 | 227 |
Jan Vlček | - | 62 | 100 | 36 | - | - | 198 |
Adam Surjomartono | - | - | 38 | 52 | 55 | 32 | 177 |
Josef Cach | - | 87 | 87 | - | - | - | 174 |
David Slovák | 93 | - | 32 | 46 | - | - | 171 |
Roman Hudek | 49 | - | 36 | - | 82 | - | 167 |
Pepa Otta | 32 | 46 | - | 52 | - | 34 | 164 |
Michal Surjomartono | - | - | - | 66 | - | 87 | 153 |
Michal Tyl | 82 | 30 | 3 | 32 | - | - | 147 |
Ondřej Bařinka | - | - | 93 | - | - | 49 | 142 |
Maxim Tyrpekl | 52 | 24 | - | - | - | 62 | 138 |
Matěj Šlandor | 36 | 62 | 28 | - | - | - | 126 |
Marcela Tomášů | 70 | - | 9 | - | 40 | - | 119 |
Pavel Votický | - | 62 | - | - | 55 | - | 117 |
Lukas Marek | 49 | - | 62 | - | - | - | 111 |
Jakub Šlandor | 55 | 46 | 9 | - | - | - | 110 |
Matěj Vlček | - | 46 | 24 | 40 | - | - | 110 |
Petr Kočař | - | - | - | - | 66 | 38 | 104 |
Aleš Stanke | 49 | 46 | 1 | - | - | - | 96 |
Michal Mikšovský | - | - | - | 93 | - | - | 93 |
Petr Trejbal | - | 18 | 16 | 58 | - | - | 92 |
Jiří Mika | - | - | 82 | - | - | - | 82 |
Miloš Verner | - | - | - | - | 43 | 38 | 81 |
Adam Trejbal | - | 46 | 32 | - | - | - | 78 |
Jiří Veselý | 74 | - | - | - | - | - | 74 |
Lucie Honzíková | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
Vojtěch Rychtar | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
Adam Litera | - | 46 | 3 | - | - | - | 49 |
Martin Slížek | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
Jakub Kemr | 32 | 12 | - | - | - | - | 44 |
Martin Šafár | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
Jiří Čambal | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
Matej Verl | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
Jan Pecina | - | 30 | 3 | - | - | - | 33 |
Martin Štička | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
Tomáš Skalka | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Václav Josef Vlček | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
Jaroslav Huttr | - | 24 | 1 | - | - | - | 25 |
Filip Brückler | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
Vojtěch Nosek | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
Miloš Vojtíšek | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Vladimír Kříž | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Branislav Šimko | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Pavel Prachař | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Michal Vojtíšek | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Václav Manych | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
Jan Kolář | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
David Frejka | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
Martin Tůma | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Jakub Štefan | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Jaroslav Kodym | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Tomáš Duštíra | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Tomáš Nejedlý | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
Miroslav Vlček | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Jiří Duštíra | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2022 #2 Milešov | UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2022 #5 Osek | UDGL 2022 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Sedláková | 100 | - | 58 | 93 | 100 | 93 | 386 |
Petr Sochor | 93 | 100 | 70 | 78 | 93 | 100 | 386 |
Miroslav Blažek | 93 | 49 | 74 | 100 | 58 | 78 | 345 |
Petr Škvarček | 82 | 87 | 70 | 58 | - | 58 | 297 |
Petr Starý | 78 | 93 | 43 | 82 | - | - | 296 |
Radek Syrový | - | 36 | 58 | 74 | 87 | 74 | 293 |
Jan Anděl | 78 | 78 | 46 | 43 | 74 | - | 276 |
Petr Vágner | 58 | - | 78 | 62 | 46 | 74 | 272 |
David Sochor | - | - | 49 | 87 | 82 | 49 | 267 |
Petr Kuliha | 55 | 70 | 34 | 49 | 74 | - | 248 |
Honza Kemr | 87 | 74 | - | - | - | 87 | 248 |
Radek Hlavnička | 66 | 40 | 32 | 66 | 74 | - | 246 |
Karel Klobouk | - | - | 58 | 52 | 78 | 52 | 240 |
Jan Vejrosta | - | 52 | 93 | - | - | 82 | 227 |
Ladislav Bartoň | 58 | 58 | 38 | - | - | 62 | 216 |
Petr Vágner | - | 49 | 30 | 38 | 43 | 55 | 185 |
Petr Chalupa | 78 | 55 | - | 40 | - | - | 173 |
Petr Seidel | - | 78 | - | - | 55 | - | 133 |
Jiří Böhm | - | - | - | - | 55 | 66 | 121 |
Pavel Noga | 52 | 66 | - | - | - | - | 118 |
Pavel Bartoň | - | 66 | 40 | - | - | - | 106 |
Petr Hlavín | 52 | 49 | - | - | - | - | 101 |
Hynek Votický | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Markéta Šlapal Bařinková | - | - | 87 | - | - | - | 87 |
David Ceé | - | - | 82 | - | - | - | 82 |
Simona Kunovjánková | - | 82 | - | - | - | - | 82 |
Jiří Masopust | - | - | 36 | - | - | 43 | 79 |
Marek Slezák | - | - | - | 74 | - | - | 74 |
Jiří Havlas | - | - | - | - | 74 | - | 74 |
Daniel Brabec | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
František Vodička | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
Veronika Havlová | 66 | - | - | - | - | - | 66 |
Michal Novotný | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
František Řídký | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
Lukáš Janovský | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Michal Turan | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
František Tomeš | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
Jakub Štěrba | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
Petr Limberk | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem | UDGL 2022 #2 Milešov | UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny | UDGL 2022 #5 Osek | UDGL 2022 #6 Proboštov | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Klobouk | 100 | - | 100 | 74 | 93 | 66 | 367 |
Lukáš Trubač | 82 | 93 | 87 | 93 | - | 87 | 360 |
Petr Vach | 78 | 78 | - | 100 | 74 | 100 | 356 |
Jan Kluna | 93 | 87 | 93 | - | 58 | 66 | 339 |
Libuše Limberková | - | - | 62 | 87 | 87 | 70 | 306 |
Stanislav Mančík | 74 | 82 | 58 | 78 | 70 | 52 | 304 |
Klára Miková | 55 | 100 | 55 | 82 | - | - | 292 |
Petra Hájková | - | 52 | 82 | 62 | - | 82 | 278 |
Kateřina Linhartová | 66 | 70 | - | - | 82 | 58 | 276 |
Lucie Verlová | 93 | 70 | 74 | - | - | - | 237 |
Martin Turek | - | - | 74 | 58 | 66 | 38 | 236 |
Daniel Klement | - | - | 46 | - | 78 | 74 | 198 |
Stanislava Mužíková | 82 | 62 | - | - | - | 46 | 190 |
Petr Břížďala | - | - | 52 | - | 46 | 78 | 176 |
Martin Štainer | - | - | - | 54 | 100 | - | 154 |
Daniel Kopička | - | - | - | - | 55 | 93 | 148 |
Lenka Vlčková | - | 74 | - | 70 | - | - | 144 |
Jakub Noga | 78 | 58 | - | - | - | - | 136 |
Vladimíra Klementová | - | - | 38 | - | 52 | 36 | 126 |
Marie Židová | - | 55 | 66 | - | - | - | 121 |
Tomáš Eminger | - | - | 78 | - | - | 43 | 121 |
Irena Čepická | 74 | - | - | - | - | 43 | 117 |
Michaela Podlasová | - | - | 52 | - | 62 | - | 114 |
Jan Kluna | - | - | - | - | 49 | 55 | 104 |
Pavel Vondra | - | - | 43 | - | 43 | - | 86 |
Markéta Vágnerová | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
Lynn Dragoun | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
Pavel Klotz | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
Petr Ištvaník | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
Vladislav Karfík | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
Marie Hudková | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
Michal Syrový | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Tomáš Macháček | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
Tereza Konzalová | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Events
Date | Name |
---|---|
26.3.2022 | UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem |
30.4.2022 | UDGL 2022 #2 Milešov |
18.6.2022 | UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada |
23.7.2022 | UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny |
24.9.2022 | UDGL 2022 #5 Osek |
22.10.2022 | UDGL 2022 #6 Proboštov |