UDGL #6 - Proboštov 2024

Name Player rating Score Round rating
Martin Vrbíček 926 102 914
Jakub Koštel 920 105 894
Lukáš Heřmánek 900 102 914
Dominik Bandas 899 105 894
Jan Pecina 898 113 843
Lubomír Šedivý 881 99 933
Roman Kunovjánek 878 115 830
Roman Hudek 875 110 862
Martin Havel 872 107 881
Petr Novotný 871 109 869
Daniel Švarc 869 102 914
Matěj Šlandor 868 114 836
Vladislav Moník 858 110 862
Bianca Koštelová 855 107 881
Radek Syrový 852 115 830
Pavel Henzelín 851 120 798
Miroslav Blažek 849 110 862
Jan Vejrosta 848 110 862
Miroslav Němec 847 112 849
Vojtěch Šorm 846 113 843
Jiří Böhm 845 119 804
Ladislav Bartoň 844 112 849
Michal Dorňák 843 102 914
Jan Kučera 837 109 869
Pavel Grossmann 835 123 779
Daniel Klement 832 111 856
Míra Postl 826 117 817
Petr Sochor 825 111 856
Karel Klobouk 824 129 740
David Sochor 824 108 875
Ivan Kundla 821 105 894
Jan Kluna 821 129 740
Ondřej Jahelka 820 109 869
Marcela Tomášů 815 122 785
Petr Vágner 814 118 811
Petr Vach 814 117 817
Jiří Texl 813 124 772
Petr Kuliha 813 120 798
Tomáš Husák 810 115 830
Lukáš Trubač 810 128 746
Jiří Masopust 806 124 772
Adam Levý 805 116 824
Radek Hlavnička 805 127 753
Martin Bárta 803 131 727
Petr Vágner 801 131 727
Josef Zicha 799 130 734
Petra Hájková 796 128 746
Miloš Verner 794 110 862
Petr Břížďala 781 126 759
Honza Feigl 758 132 721
Jiří Machovec 746 131 727
Radoslav Hasaj 738 121 791
František Velinger 724 123 779
Tomáš Velinger 716 123 779
Irena Čepická 678 145 637
Jan Kasper 649 140 669
Alexandr Quaiser 645 128 746
Jakub Spurný 635 155 573
Hoang Tran Nguyen Cong 591 119 804
Lukáš Panovský 109 869
Jiří Kanda 128 746