UDGL #6 - Proboštov 2024

Name Player rating Score Round rating
Dominik Bandas 899 105 894
Ladislav Bartoň 844 112 849
Miroslav Blažek 849 110 862
Martin Bárta 803 131 727
Jiří Böhm 845 119 804
Petr Břížďala 781 126 759
Michal Dorňák 843 102 914
Honza Feigl 758 132 721
Pavel Grossmann 835 123 779
Radoslav Hasaj 738 121 791
Martin Havel 872 107 881
Pavel Henzelín 851 120 798
Lukáš Heřmánek 900 102 914
Radek Hlavnička 805 127 753
Roman Hudek 875 110 862
Tomáš Husák 810 115 830
Petra Hájková 796 128 746
Ondřej Jahelka 820 109 869
Jiří Kanda 128 746
Jan Kasper 649 140 669
Daniel Klement 832 111 856
Karel Klobouk 824 129 740
Jan Kluna 821 129 740
Jakub Koštel 920 105 894
Bianca Koštelová 855 107 881
Petr Kuliha 813 120 798
Ivan Kundla 821 105 894
Roman Kunovjánek 878 115 830
Jan Kučera 837 109 869
Adam Levý 805 116 824
Jiří Machovec 746 131 727
Jiří Masopust 806 124 772
Vladislav Moník 858 110 862
Petr Novotný 871 109 869
Miroslav Němec 847 112 849
Lukáš Panovský 109 869
Jan Pecina 898 113 843
Míra Postl 826 117 817
Alexandr Quaiser 645 128 746
David Sochor 824 108 875
Petr Sochor 825 111 856
Jakub Spurný 635 155 573
Radek Syrový 852 115 830
Jiří Texl 813 124 772
Marcela Tomášů 815 122 785
Hoang Tran Nguyen Cong 591 119 804
Lukáš Trubač 810 128 746
Petr Vach 814 117 817
Jan Vejrosta 848 110 862
František Velinger 724 123 779
Tomáš Velinger 716 123 779
Miloš Verner 794 110 862
Martin Vrbíček 926 102 914
Petr Vágner 801 131 727
Petr Vágner 814 118 811
Josef Zicha 799 130 734
Irena Čepická 678 145 637
Lubomír Šedivý 881 99 933
Matěj Šlandor 868 114 836
Vojtěch Šorm 846 113 843
Daniel Švarc 869 102 914