UDGL #6 - Proboštov 2024

Name Player rating Score Round rating
Lubomír Šedivý 881 99 933
Michal Dorňák 843 102 914
Daniel Švarc 869 102 914
Lukáš Heřmánek 900 102 914
Martin Vrbíček 926 102 914
Ivan Kundla 821 105 894
Dominik Bandas 899 105 894
Jakub Koštel 920 105 894
Martin Havel 872 107 881
Bianca Koštelová 855 107 881
David Sochor 824 108 875
Ondřej Jahelka 820 109 869
Jan Kučera 837 109 869
Petr Novotný 871 109 869
Lukáš Panovský 109 869
Miroslav Blažek 849 110 862
Miloš Verner 794 110 862
Vladislav Moník 858 110 862
Jan Vejrosta 848 110 862
Roman Hudek 875 110 862
Daniel Klement 832 111 856
Petr Sochor 825 111 856
Miroslav Němec 847 112 849
Ladislav Bartoň 844 112 849
Vojtěch Šorm 846 113 843
Jan Pecina 898 113 843
Matěj Šlandor 868 114 836
Tomáš Husák 810 115 830
Roman Kunovjánek 878 115 830
Radek Syrový 852 115 830
Adam Levý 805 116 824
Petr Vach 814 117 817
Míra Postl 826 117 817
Petr Vágner 814 118 811
Jiří Böhm 845 119 804
Hoang Tran Nguyen Cong 591 119 804
Petr Kuliha 813 120 798
Pavel Henzelín 851 120 798
Radoslav Hasaj 738 121 791
Marcela Tomášů 815 122 785
František Velinger 724 123 779
Tomáš Velinger 716 123 779
Pavel Grossmann 835 123 779
Jiří Texl 813 124 772
Jiří Masopust 806 124 772
Petr Břížďala 781 126 759
Radek Hlavnička 805 127 753
Lukáš Trubač 810 128 746
Jiří Kanda 128 746
Alexandr Quaiser 645 128 746
Petra Hájková 796 128 746
Jan Kluna 821 129 740
Karel Klobouk 824 129 740
Josef Zicha 799 130 734
Martin Bárta 803 131 727
Petr Vágner 801 131 727
Jiří Machovec 746 131 727
Honza Feigl 758 132 721
Jan Kasper 649 140 669
Irena Čepická 678 145 637
Jakub Spurný 635 155 573