Vlastimil Janda

Results

Date Tournament Rating
2.11.2024 Zoo Vyškov Open od Animals Brno 873
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 840
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 869
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 849
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 862
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 843
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 830
11.5.2024 9. Kobylí Open 861
28.4.2024 HDGL Mladá Boleslav Open 821
20.4.2024 Vacenovice layout PRO opening 817
7.4.2024 Na kopci Open 2024 823
24.3.2024 ADD 2024 802
17.3.2024 Modřický trojlístek 2024 744
24.2.2024 L64°Tour Hustopeče presented by Discgolf-Shop.com 803
27.1.2024 Krumlovská klendra 799
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 849
29.10.2023 Podzimní Rekovice Open 2023 864
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 853
14.10.2023 O lesní pohár Zamilec 2023 826
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 858
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 841
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 857
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 833
22.4.2023 Hustopeče Open 2023 871
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 804
11.6.2022 2. Šumperk Open 835
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 838 15
12.11.2024 838 15
8.10.2024 834 18
10.9.2024 833 17
13.8.2024 830 17
9.7.2024 828 16
19.6.2024 824 16
12.6.2024 824 16
5.6.2024 822 15
29.5.2024 822 15
22.5.2024 822 15
15.5.2024 821 14
8.5.2024 817 14
1.5.2024 817 14
24.4.2024 817 14
17.4.2024 818 14
10.4.2024 818 15
3.4.2024 817 14
27.3.2024 817 14
20.3.2024 819 13
13.3.2024 833 12
6.3.2024 833 12
28.2.2024 833 12
21.2.2024 839 11
14.2.2024 839 11
7.2.2024 839 11
31.1.2024 839 11
24.1.2024 847 10
17.1.2024 847 10
10.1.2024 847 10
3.1.2024 847 10
27.12.2023 847 10
20.12.2023 847 10
13.12.2023 847 10
6.12.2023 847 10
29.11.2023 847 10
22.11.2023 847 10
15.11.2023 847 10
8.11.2023 847 9
1.11.2023 847 9
25.10.2023 843 8
18.10.2023 841 7
11.10.2023 846 6
4.10.2023 846 6
27.9.2023 846 6
20.9.2023 846 6
13.9.2023 846 6
6.9.2023 842 5
30.8.2023 842 5
23.8.2023 842 5
16.8.2023 842 5
9.8.2023 842 5
2.8.2023 842 5
26.7.2023 842 5
19.7.2023 842 5
12.7.2023 842 5
5.7.2023 842 5
28.6.2023 842 5
21.6.2023 842 4
14.6.2023 842 4
7.6.2023 841 5
31.5.2023 841 5
24.5.2023 841 5
17.5.2023 841 5
10.5.2023 836 4
3.5.2023 838 3
26.4.2023 838 3
17.4.2023 810 2
See more