PDGL 2024 #6 - Letňany

Name Player rating Score Round rating
Petr Adamovský 921 131 891
Jiří Atanasovský 818 143 836
Matyáš Bareš 962 124 924
Ladislav Bartoň 848 137 863
Václav Bednář 870 131 891
Michael Bliek 858 138 859
Matyáš Brož 911 123 928
Vojtěch Brož 831 140 850
František Bucha 935 114 970
Lukáš Burger 870 132 887
Josef Cach 975 116 961
Michal Doležel 779 157 771
Jan Farkač 824 138 859
Jiří Feix 711 161 752
Martin Feix 895 123 928
Ondřej Feix 934 121 938
Ondřej Fejfar 899 122 933
Adam Fejtek 764 150 803
David Frejka 827 141 845
MICHAL GOLOLOBOV 726 163 743
Cameron Hawes 836 143 836
Pavel Henzelín 853 133 882
Matouš Hlobil 897 127 910
Daniel Horyna 848 137 863
Petr Houdek 904 125 919
Tomáš Hovorka 892 130 896
Jakub Hošek 919 118 952
Martina Hošková 832 142 840
Kryštof Hrubý 905 114 970
Jan Hrůza 841 132 887
Jáchym Jaroš 739 165 734
Jakub Jeřábek 939 115 965
Pavel Ježek 897 117 956
Daniel Joksch 809 134 877
Jakub Kemr 867 129 901
Jakub Koštel 915 134 877
Bianca Koštelová 857 139 854
Petr Křemen 867 135 873
Vladimír Kříž 841 144 831
Lukáš Landa 937 129 901
Renata Landgráfová 770 151 798
Marek Letošník 870 133 882
Matěj Liška 879 126 914
Zuzana Marková 862 139 854
Jan Mařík 882 135 873
Ladislav Melša 804 147 817
Jan Müller 838 137 863
Petr Novák 916 126 914
Garrett Parker 888 130 896
Sebastian Paul 861 132 887
Marek Pelc 824 138 859
Roman Pelc 818 143 836
Lukáš Pelikán 851 142 840
Štěpán Pilař 809 145 826
Vojtěch Pimek 834 147 817
Martin Prach 893 136 868
Michael Rogers 848 140 850
Vojtěch Rozsíval 841 143 836
Ruslan Sakal 808 141 845
Jaroslav Sklenský 756 174 692
Jan Sláma 720 168 720
Šimon Smětal 941 111 984
Matěj Sobotka 919 123 928
Zdenka Staňková 774 156 775
Adam Surjomartono 868 136 868
Filip Surjomartono 977 121 938
Marek Surjomartono 939 118 952
Miroslav Tejnický 836 134 877
Lukáš Timko 762 153 789
Konstantinos Tsivos 133 882
Michal Vaněk 985 113 975
Vladimír Vaněk 801 147 817
Jan Vejrosta 852 133 882
Matej Verl 865 140 850
Jiří Veselý 931 118 952
Lubomír Vičan 809 148 812
Jakub Vlček 934 120 942
Jan Vlček 960 123 928
Matěj Vlček 864 134 877
Lenka Vlčková 768 160 757
Martin Vopava 790 147 817
Martin Vrbíček 931 115 965
Jiří Zeman 915 134 877
Martin Zeman 905 135 873
Eduard Černý 924 117 956
František Řídký 872 129 901
Petr Šašek 892 133 882
Šimon Šimík 952 117 956
Filip Šlapal 875 126 914
Markéta Šlapal Bařinková 828 135 873
Martin Štička 859 127 910
Ondřej Šupka 855 145 826
Daniel Švarc 872 137 863