SZDL# Kadaň # Dynamic Discs # 2024

Name Player rating Score Round rating
Ladislav Bartoň 821 113 871
Patrik Brei 819 125 797
Jiří Böhm 856 120 828
Kateřina Běhůnková 653 148 657
Zdeněk Chuchel 800 130 767
Vilém Dolejš 840 119 834
Jan Fajtl 778 121 822
Jan Fajtl 411 170 523
Adam Filip 843 126 791
František Filip 954 98 962
Marek Firla 838 117 846
Lubomír Hanzl 678 141 700
Petr Havránek 780 128 779
Vojta Heier 137 724
Aleš Hepnar 821 116 852
Lukáš Heřmánek 873 105 920
Petr Houdek 897 103 932
Adéla Houdková 810 120 828
Petr Hruška 864 115 858
Martin Huráň 855 123 810
Matěj Hříbal 857 114 865
Štěpán Hříbal 150 645
Filip Jindáček 615 140 706
Matthias Kaden 737 128 779
Dalibor Kloz 751 137 724
Zdeněk Kopecký 722 142 694
Jan Kuchař 800 119 834
Ivan Kundla 747 129 773
Tomáš Laitl 776 120 828
Bohuslav Langr 879 108 901
Petr Laušman 854 121 822
Adam Levý 799 124 803
Andrzej Maslowski 700 150 645
Jaroslav Matras 715 129 773
Jan Mařík 832 110 889
Ladislav Melša 780 124 803
Dominik Michoň 831 125 797
Michal Novotný 834 124 803
Petr Novotný 836 112 877
Vlastislav Novák 840 122 816
James Pearson 115 858
Dominik Plachý 757 122 816
Martin Prach 851 113 871
Martin Prachař 764 125 797
Pavel Prachař 861 113 871
Martin Salay 800 120 828
Jan Soukup 815 116 852
Michal Soukup 852 118 840
Petr Stejskal 825 123 810
Adam Surjomartono 872 112 877
Filip Surjomartono 967 92 999
Marek Surjomartono 935 99 956
Michal Surjomartono 937 107 907
Radek Syrový 835 116 852
Jiří Texl 795 126 791
Lenka Tichá 734 131 761
Tereza Tichá 715 129 773
Milan Tichý 777 127 785
Adam Ujváry 812 122 816
Jitka Ujváry 614 160 584
Miroslav Ujváry 765 126 791
Roman Valachy 837 117 846
Sára Valachyová 144 681
František Velinger 684 143 687
Tomáš Velinger 742 144 681
Miloš Verner 762 128 779
Miroslav Vlček 863 111 883
Pavel Votický 845 125 797
Kamil Vrbíček 827 110 889
Martin Vrbíček 915 104 926
Vojtěch Vršitý 787 122 816
Tomáš Würll 855 111 883
Filip Zavadil 863 108 901
Karel Zdeněk 890 111 883
Karel Zdeněk 680 144 681
Amálie Zdeňková 642 134 742
Darina Černá 710 141 700
Eduard Černý 916 104 926
Dušan Čonka 958 104 926
Tomáš Šilhánek 929 104 926
Šimon Šimík 900 102 938
David Šindelář 110 889
Alžběta Špádová 701 136 730
Martin Šrámek 817 126 791
Martin Štainer 827 124 803
Martin Štefl 841 117 846
Radim Štěpán 873 107 907
Pavel Žemlička 840 123 810