David Hégr

Results

Date Tournament Rating
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 875
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 890
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 878
27.7.2024 ZAMILEC ❤️ OPEN 2024 859
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 906
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 927
11.5.2024 9. Kobylí Open 879
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 877
20.4.2024 Vacenovice layout PRO opening 884
14.4.2024 3. Hloučela Open by Tailors Prostějov 804
7.4.2024 Na kopci Open 2024 878
23.3.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 854
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 911
14.10.2023 O lesní pohár Zamilec 2023 940
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 840
22.7.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 3. Šumperk Open 875
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 880
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 902
11.6.2022 2. Šumperk Open 876
24.4.2022 Rekovice Open 2022 – jarní 853
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
8.10.2024 880 14
10.9.2024 880 14
13.8.2024 879 14
9.7.2024 881 12
19.6.2024 881 12
12.6.2024 881 12
5.6.2024 878 11
29.5.2024 878 11
22.5.2024 878 11
15.5.2024 870 10
8.5.2024 869 10
1.5.2024 869 10
24.4.2024 869 10
17.4.2024 866 9
10.4.2024 881 8
3.4.2024 882 7
27.3.2024 882 7
20.3.2024 895 6
13.3.2024 895 6
6.3.2024 895 6
28.2.2024 895 6
21.2.2024 895 6
14.2.2024 895 6
7.2.2024 895 6
31.1.2024 895 6
24.1.2024 895 6
17.1.2024 895 6
10.1.2024 895 6
3.1.2024 895 6
27.12.2023 895 6
20.12.2023 895 6
13.12.2023 895 6
6.12.2023 895 6
29.11.2023 895 6
22.11.2023 895 6
15.11.2023 895 6
8.11.2023 890 5
1.11.2023 890 5
25.10.2023 890 5
18.10.2023 890 5
11.10.2023 869 4
4.10.2023 869 4
27.9.2023 869 4
20.9.2023 869 4
13.9.2023 869 4
6.9.2023 885 3
30.8.2023 885 3
23.8.2023 885 3
16.8.2023 885 3
9.8.2023 885 3
2.8.2023 885 3
26.7.2023 885 3
19.7.2023 891 2
12.7.2023 891 2
5.7.2023 891 2
28.6.2023 891 2
21.6.2023 891 2
14.6.2023 891 2
7.6.2023 890 3
31.5.2023 890 3
24.5.2023 890 3
17.5.2023 890 3
10.5.2023 897 2
3.5.2023 876 1
26.4.2023 876 1
17.4.2023 866 2
10.4.2023 853 1
27.3.2023 853 1
20.3.2023 853 1
1.3.2023 853 1
See more