Ústecká discgolfová liga / UDGL 2020
Results
UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Teplice | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | UDGL 2020 - Duchcov B. Němcové | UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 2 | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Sedlák | 82 | 93 | 100 | 93 | - | - | 93 | 74 | 535 |
Vít Tišer | 78 | 82 | 87 | 78 | 93 | 87 | 100 | 82 | 531 |
Vladislav Moník | 55 | 78 | 82 | 87 | 74 | 100 | 74 | 93 | 514 |
Ladislav Dragoun | 93 | 74 | 93 | 74 | 78 | 93 | 70 | 55 | 505 |
Pavel Votický | 74 | 87 | 78 | 62 | 82 | - | 78 | 70 | 469 |
Vít Dupák | 55 | - | - | 58 | 100 | 70 | 82 | 62 | 427 |
Pepa Otta | 74 | 62 | 66 | 52 | 49 | 74 | 62 | 66 | 404 |
Matej Verl | 87 | 70 | 70 | - | 58 | - | 58 | 58 | 401 |
Vojtěch Vykydal | 66 | - | 62 | 100 | - | - | 46 | 87 | 361 |
Michal Tyl | 62 | - | - | 74 | - | 78 | 58 | 78 | 350 |
Martin Havel | 49 | 62 | 62 | - | - | 70 | 52 | 46 | 341 |
Lukáš Panovský | - | 46 | 46 | 46 | - | - | 66 | 49 | 253 |
Zdeněk Říha | 38 | - | - | 58 | - | 62 | - | - | 158 |
Roman Hudek | 43 | - | - | - | 66 | - | 49 | - | 158 |
Zdeněk Tomášů | 40 | 52 | - | - | 52 | - | - | - | 144 |
Jan Šponiar | 62 | - | - | 66 | - | - | - | - | 128 |
Jiří Veselý | - | - | - | - | - | 82 | 40 | - | 122 |
Lukas Marek | 46 | - | 74 | - | - | - | - | - | 120 |
Pavel Bartoň | 36 | - | - | 40 | - | - | - | 43 | 119 |
Petr Sochor | - | 62 | 52 | - | - | - | - | - | 114 |
Miroslav Vlček | - | - | - | 52 | 55 | - | - | - | 107 |
Jakub Koštel | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Lukáš Landa | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
Nicola Mielke | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Petr Seidel | - | 43 | 49 | - | - | - | - | - | 92 |
Filip Conk | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 87 |
David Šindelář | - | - | - | - | 87 | - | - | - | 87 |
Tomáš Hovorka | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 82 |
Filip Surjomartono | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
Jan Svoboda | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
Marek Surjomartono | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 |
Pavel Prachař | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 |
Aleš Stanke | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
Vojta Bublík | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
Rudolf Franěk | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
Matěj Vlček | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
Jan Vlček | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
David Vrbata | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Teplice | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | UDGL 2020 - Duchcov B. Němcové | UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 2 | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Kunovjánek | 58 | 87 | 74 | 100 | 87 | 87 | 66 | 66 | 501 |
Zdeněk Sedlák | 78 | 43 | 82 | 82 | 78 | 82 | - | 78 | 480 |
Markéta Sedláková | 70 | 82 | 87 | 62 | - | 78 | 58 | 82 | 461 |
Hynek Votický | 66 | 78 | 66 | 82 | 74 | - | 93 | 46 | 459 |
Tomáš Mašín | - | 66 | 100 | 93 | - | - | 100 | 100 | 459 |
Marcela Tomášů | 87 | 74 | 62 | 52 | 66 | 74 | 66 | 55 | 429 |
Petr Škvarček | 93 | 74 | 93 | 74 | 70 | - | - | - | 404 |
Karel Klobouk | 55 | 38 | 46 | 43 | 62 | 66 | 46 | 38 | 318 |
Simona Kunovjánková | - | 49 | 49 | 49 | 82 | - | 49 | 32 | 310 |
Lukáš Húska | 74 | 66 | 70 | 89 | - | - | - | - | 299 |
Martin Řepka | - | 55 | 58 | 66 | - | - | 70 | 46 | 295 |
Vojtěch Šedivý | 52 | 52 | 55 | 58 | - | - | 40 | 34 | 291 |
Martin Tůma | 100 | - | - | - | 100 | - | 82 | - | 282 |
Tomáš Skalka | - | - | - | - | - | 100 | 87 | 93 | 280 |
David Sochor | - | 93 | 78 | - | - | - | - | 62 | 233 |
Sebastian Paul | - | 58 | - | - | - | - | 74 | - | 132 |
David Kaufmann | - | 38 | 43 | - | - | - | 46 | - | 127 |
Filip Šlapal | - | - | - | - | - | 70 | 55 | - | 125 |
Martin Zeman | - | - | - | - | - | - | 78 | 40 | 118 |
Jirka Veltruský | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
David Slovák | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 93 |
Adam Surjomartono | - | - | - | - | 93 | - | - | - | 93 |
Lucie Verlová | - | 40 | 52 | - | - | - | - | - | 92 |
Pavel Noga | - | - | - | 58 | - | - | - | 32 | 90 |
David Frejka | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 |
Roman Sieber | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
Bianca Koštelová | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
Jakub Vlček | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
Martin Turek | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 | 66 |
Radek Syřiště | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
Julia Mandzyuk | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 58 |
Vojtěch Palme | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
Tomáš Nejedlý | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
Petr Trejbal | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
Miroslav Solar | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
Lenka Vlčková | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
Adam Palán | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Jan Blažek | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Teplice | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | UDGL 2020 - Duchcov B. Němcové | UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 2 | UDGL 2020 - Osek | UDGL 2020 - Milešov u Velemína | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilém Votický | 93 | 87 | 100 | 93 | 100 | - | 100 | 93 | 579 |
Jan Anděl | 93 | 93 | 93 | 100 | 78 | 100 | - | 100 | 579 |
Eva Moníková | 100 | 100 | 82 | 78 | 87 | 82 | 87 | 78 | 538 |
Jiří Klobouk | - | 82 | 74 | 82 | 93 | 93 | 93 | 74 | 517 |
Petr Vágner | 82 | 62 | 58 | 74 | 82 | 70 | 62 | 87 | 457 |
Petr Vágner | 70 | 70 | 70 | 66 | - | 74 | 70 | 66 | 420 |
Michaela Podlasová | - | 58 | 55 | 58 | 70 | 62 | 58 | 82 | 388 |
Irena Čepická | - | 66 | 62 | 87 | - | 66 | 70 | - | 351 |
Markéta Vágnerová | - | 52 | 52 | 55 | - | 46 | 38 | - | 243 |
Klára Miková | 66 | - | - | - | - | 52 | 52 | 58 | 228 |
Petr Dudešek | - | - | - | 62 | 74 | - | 82 | - | 218 |
Jakub Kaufmann | - | 82 | 70 | - | - | - | 58 | - | 210 |
Marie Dudešková | - | - | - | 49 | 66 | - | 36 | - | 151 |
Jiří Šponiar | 78 | - | - | - | - | - | - | 52 | 130 |
Jakub Noga | - | - | - | 52 | - | - | - | 55 | 107 |
Stanislava Mužíková | - | - | - | - | - | 54 | 49 | - | 103 |
Veronika Havlová | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
Lukáš Timko | - | - | - | - | - | 78 | - | - | 78 |
Lucie Prachařová | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 78 |
Jakub Polák | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Jiří Jelínek | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 |
Katerina Svobodova | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 74 |
Vladislav Karfík | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 |
Markéta Šlapal Bařinková | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 |
Klára Hejná | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Events
Date | Name |
---|---|
23.2.2020 | UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada |
23.5.2020 | UDGL 2020 - Osek |
31.5.2020 | UDGL 2020 - Teplice |
21.6.2020 | UDGL 2020 - Milešov u Velemína |
1.8.2020 | UDGL 2020 - Duchcov B. Němcové |
23.8.2020 | UDGL 2020 - Duchcov zámecká zahrada 2 |
13.9.2020 | UDGL 2020 - Osek |
11.10.2020 | UDGL 2020 - Milešov u Velemína |