JDL 2024 - České Budějovice II.

Name Player rating Score Round rating
Michal Vaněk 981 100 987
Sébastien Daňhel 927 105 960
Tobiáš Daňhel 920 106 955
Pavel Částek 935 107 950
Tomáš Smolík 899 112 923
Jiří Zeman 914 112 923
Lukáš Zelenka 851 113 918
Tomáš Kotek 853 113 918
Josef Troup 903 114 912
Jiří Svatoš 912 115 907
Jan Trnovec 914 115 907
Alexandr Nádaský 875 116 902
Tomáš Šustek 923 116 902
Roman Soukup 901 117 896
Pavel Vávra 842 117 896
Radek Winkler 912 117 896
Petr Machovec 875 117 896
Pavel Ježek 896 118 891
Tomáš Hovorka 885 119 886
Josef Soukup 847 120 880
Vojtěch Voborník 813 120 880
Adam Chabr 845 120 880
Antonín Kulhavý 826 120 880
Jan Nováček 856 120 880
Petr Šašek 891 121 875
Martin Engelmann 928 121 875
Filip Šlapal 878 121 875
Jakub Urbiš 926 122 870
Ondřej Troup 859 123 865
Roman Štědrý 857 124 859
Jan Čeněk Medek 853 125 854
Ondřej Winkler 832 126 849
Kamil Koukal 843 126 849
Vlastimil Liška 859 128 838
Zuzana Marková 864 128 838
Markéta Šlapal Bařinková 833 128 838
Markéta Vopavová 804 129 833
Ondřej Novák 856 129 833
Nikola Tlášek 879 129 833
Tomáš Kubečka 834 129 833
Ladislav Jukl 858 130 827
Petr Sixta 774 131 822
Jiří Slanař 770 132 817
Daniel Studený 817 132 817
Jakub Krejčí 778 132 817
Adam Surjomartono 874 132 817
Julius Nadberežný 850 133 811
Pavel Tomanek 812 135 801
Andreas Trondl 135 801
Karel Prosser 788 136 795
Vladimír Vaněk 800 136 795
Tomáš Vajda 849 136 795
Kateřina Kuviková 786 141 769
David Štědrý 737 141 769
Daniel Suchan 144 753
Ondřej Raffel 145 748
Cornelia Hackl 149 726
Markéta Staňková 675 154 700
Michaela Zamazalová 681 161 663
Kateřina Vávrová 629 161 663
Marek Borovka 687 165 641
Petra Sixtová 590 171 610