NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem

Name Player rating Score Round rating
Kristián Kvita 958 93 951
Jakub Veselý 956 97 924
Jakub Dostál 956 98 917
Robin Mikula 935 102 890
Karel Dostál 926 117 788
František Trenz 917 91 965
Tomáš Doležel 914 95 937
Petr Tůma 890 104 876
Petr Masník 872 98 917
Marek Mynář 851 102 890
Filip Janů 846 108 849
Štěpán Burýšek 845 115 802
Nenad Nedeljkovic 837 109 843
Petr Tůma 836 112 822
Radek Čižmař 835 123 748
Jan Hejda 834 100 904
Jindřich Závodný 832 108 849
Vojtěch Kotas 817 111 829
jiri mutina 817 113 815
Tomáš Novobilský 815 99 910
Jiří Skapka 811 114 809
Pavel Tůma 811 126 727
Daniel Potůček 810 109 843
Lukáš Španihel 807 102 890
Vladimír Kříž 804 118 782
František Trenz 791 125 734
Pavel Žeravík 789 111 829
Radim Kaděra 786 108 849
Filip Košťal 784 120 768
Jakub Moj 759 117 788
Marie Adamusová 744 121 761
Slavomír Janů 742 123 748
Martin Blažek 720 113 815
Jiří Burýšek 709 127 721
Sandra Blažková 690 128 714
Lukáš Vyvial 678 111 829
David Teichman 638 137 653
Jindřich Teichman 452 161 490
Kryštof Novák 86 998
Radek Dostál 98 917
Aleš Masařík 102 890
Tomáš Petříček 109 843
Štěpán Mudrák 110 836
Josef Trachtulec 113 815
Jakub Pavliska 118 782
Jaroslav Randus 132 687
Jakub Janíček 129 707
Lukáš Novobilský 115 802