1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice

Name Player rating Score Round rating
Marie Adamusová 760 143 724
Petr Bartík 820 134 777
Aleš Beier 815 140 742
Martina Bittnerová 844 130 801
Martin Blažek 742 147 700
Sandra Blažková 697 150 683
Vojtěch Bobek 842 107 937
Zdeněk Bobek 770 139 748
Tomáš Bobek 935 102 966
Filip Bordovský 711 126 824
David Buráň 839 135 771
Jiří Burýšek 712 146 706
Martin Citovecky 866 124 836
Martin Dokoupil 678 146 706
Tomáš Doležel 947 113 901
Jan Güttner 896 116 883
Jan Holešovský 110 919
Maxmilián Jakeš 117 878
Karolína Jurčíková 746 138 754
Patrik Kahún 812 123 842
Filip Košťal 803 136 765
David Král 118 872
Patrik Kurial 134 777
Jaroslav Londa 844 125 830
Aneta Londová 648 148 695
Štěpán Macek 845 128 813
Radek Marušák 887 124 836
Václav Michna 114 895
Robin Mikula 931 105 948
Nikol Mikuláštík 756 128 813
Silvestr Mikuláštík 848 119 866
Silvestr Mikuláštík 847 122 848
Jakub Moj 790 145 712
Adam Muras 882 116 883
Nenad Nedeljkovic 812 120 860
Jiří Olehla 692 140 742
Ondřej Pekař 782 126 824
Adam Pindur 852 127 818
Filip Plíhal 808 129 807
Daniel Potůček 808 128 813
Martin Rožanský 803 128 813
David Teichman 643 159 630
Jindřich Teichman 475 195 417
Marcel Tóth 879 103 960
Dalibor Tůma 814 129 807
Pavel Tůma 782 122 848
Petr Tůma 895 117 878
Petr Tůma 828 121 854
Tomáš Varinský 780 153 665
Antonín Vinkler 145 712
Vojtěch Zavičák 128 813
Jindřich Závodný 836 126 824
petr schejbal 816 129 807
Radek Čižmař 837 125 830
Lukáš Španihel 805 128 813
Pavel Žeravík 132 789