Tomáš Damborský

Results

Date Tournament Rating
2.11.2024 Zoo Vyškov Open od Animals Brno 867
26.10.2024 Budišovský Dragon 836
19.10.2024 O lesní🌲pohár Zamilec 2024 - turnaj ke dni stromů 855
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 772
7.7.2024 Veselí nad Moravou Open 2024 860
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 805
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 824
11.5.2024 9. Kobylí Open 821
21.4.2024 L64°Tour Veselí nad Moravou presented by Discgolf-Shop.com 826
20.4.2024 Vacenovice layout PRO opening 817
7.4.2024 Na kopci Open 2024 872
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 842
23.3.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 859
17.3.2024 Modřický trojlístek 2024 876
24.2.2024 L64°Tour Hustopeče presented by Discgolf-Shop.com 752
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 869
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 802
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 799
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 847
22.4.2023 Hustopeče Open 2023 845
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 835 15
12.11.2024 835 15
8.10.2024 827 13
10.9.2024 827 13
13.8.2024 826 14
9.7.2024 833 13
19.6.2024 830 12
12.6.2024 830 12
5.6.2024 833 11
29.5.2024 833 11
22.5.2024 833 11
15.5.2024 834 10
8.5.2024 835 10
1.5.2024 836 11
24.4.2024 836 11
17.4.2024 841 10
10.4.2024 841 10
3.4.2024 835 9
27.3.2024 834 8
20.3.2024 826 7
13.3.2024 807 6
6.3.2024 807 6
28.2.2024 807 6
21.2.2024 836 5
14.2.2024 836 5
7.2.2024 836 5
31.1.2024 836 5
24.1.2024 836 5
17.1.2024 836 5
10.1.2024 836 5
3.1.2024 836 5
27.12.2023 836 5
20.12.2023 836 5
13.12.2023 836 5
6.12.2023 836 5
29.11.2023 836 5
22.11.2023 836 5
15.11.2023 836 5
8.11.2023 820 4
1.11.2023 820 4
25.10.2023 820 4
18.10.2023 820 4
11.10.2023 820 4
4.10.2023 820 4
27.9.2023 820 4
20.9.2023 820 4
13.9.2023 820 4
6.9.2023 830 3
30.8.2023 830 3
23.8.2023 830 3
16.8.2023 830 3
9.8.2023 830 3
2.8.2023 830 3
26.7.2023 830 3
19.7.2023 830 3
12.7.2023 830 3
5.7.2023 830 3
28.6.2023 830 3
21.6.2023 830 3
14.6.2023 830 3
7.6.2023 830 3
31.5.2023 830 3
24.5.2023 830 3
17.5.2023 830 3
10.5.2023 846 2
3.5.2023 845 1
26.4.2023 845 1
See more