Kladno OPEN 2025

Name Player rating Score Round rating
Ondřej Bařinka 970 104 973
Šimon Smětal 943 111 934
Michal Kundera 941 116 906
František Bucha 940 108 951
Ondřej Fejfar 917 115 912
Jan Soukup 910 108 951
Matouš Hlobil 910 122 873
Šimon Kubálek 905 119 890
Lukáš Zelenka 895 106 962
Aleš Jehlička 895 119 890
Marty Vainer 891 116 906
Miroslav Tejnický 886 119 890
Marek Letošník 885 120 884
Lubomír Šedivý 884 125 856
Martin Zeman 883 127 845
Vojtěch Šafránek 881 130 828
Filip Šlapal 879 123 867
Sebastian Paul 877 127 845
Václav Bednář 873 128 839
Filip Zavadil 872 122 873
Lukáš Burger 866 117 901
Michal Soukup 864 114 918
Pavel Henzelín 861 130 828
Petr Havránek 861 123 867
Jakub Kemr 861 132 817
Michael Bliek 859 126 851
Jiří Šíma 859 121 879
Martin Šrámek 854 127 845
Karel Čampulka 853 129 834
Marek Pelc 853 119 890
Vojtěch Šorm 847 115 912
Ladislav Bartoň 844 130 828
Ruslan Sakal 844 139 778
Michal Samec 842 121 879
Lukáš Pelikán 840 131 823
Míra Postl 839 130 828
Jiří Texl 837 130 828
Jiří Čambal 834 131 823
Josef Vojkovský 834 133 812
Petr Kuliha 833 136 795
Dominik Plachý 826 121 879
Adam Levý 823 130 828
Roman Pelc 823 131 823
Petr Vach 818 131 823
Petr Chalupa 817 135 800
Karel Špáda 816 140 772
Dominik Voda 814 121 879
Alžběta Špádová 805 127 845
Adam Fejtek 804 131 823
Daniel Molt 794 135 800
Radek Hlavnička 785 147 733
Jan Roulich 784 138 784
Kateřina Smetanová 782 133 812
Tomáš Velinger 778 141 767
František Velinger 765 135 800
Jaroslav Sklenský 745 148 728
Martina Špádová 619 157 678
Matěj Jech 172 594
Justin Brown 211 376
Conor Gleason 118 895