Tříkrálový turnaj Brno - 11. ročník

Name Player rating Score Round rating
Tomáš Mozola 992 93 937
Tomáš Ráček 975 89 965
Michael Rádl 961 94 930
Ondřej Roblík 948 88 972
Marek Šrom 944 94 930
Tomáš Zavřel 935 96 916
Petr Háněl 928 97 909
Rudolf Konečný 919 101 881
Jan Klíma 897 91 951
Radek Běhavý 896 91 951
Jan Podešva 893 99 895
Jan Pajurek 886 100 888
Jozef Čierny 881 96 916
Martin Bříštěla 878 101 881
Ondřej Běloušek 876 100 888
Barbara Ráčková 875 102 874
Radek Bohunský 873 105 853
Jakub Pospěch 873 90 958
Michal Janků 854 107 839
Radek Čižmař 852 110 818
Marek Hrdý 851 108 832
Martin Mozola 842 115 783
Filip Hovězák 820 115 783
Marek Martínek 776 115 783
James Alexander Smith 767 109 825
Barbora Janků 764 117 769
Anna Kristoffersen 754 115 783
Filip Jalakša 742 117 769
Michael Vávrů 730 116 776
Pavel Marek 729 120 748
Milan Zwins 713 117 769
Bohuslava Bartheldyová 699 132 664
Pavel Zemánek 550 130 678
Viliam Péli 143 587
Vladimír Spurný 125 713
Matthew Reppert 118 762