Sendit tour by proDiscgolf.cz #2: Budišov nad Budišovkou

Name Player rating Score Round rating
Robin Mikula 922 109 965
Václav Michna 931 110 960
Kristián Kvita 950 110 960
Šimon Galia 907 111 955
Maxmilián Jakeš 904 111 955
Vojtěch Žeravík 926 112 950
David Kolařík 940 113 945
Jan Güttner 899 113 945
Jan Mrůzek 922 113 945
Lukáš Španihel 890 113 945
Michał Rozynek 902 114 941
Martin Koňařík 919 114 941
Miłosz Boruszewski 968 114 941
Matouš Novák 918 115 936
Pavel Žeravík 897 115 936
Łukasz Badach 935 116 931
František Trenz 900 116 931
Marek Šrom 938 117 926
Vojtěch Bobek 946 117 926
Patryk Rozynek 118 921
Vít Kryška 945 118 921
Dawid Dlugon 120 911
Tomáš Bobek 902 120 911
Aleš Masařík 889 121 906
Bartlomiej Hilszczański 863 121 906
Jiří Sobek 874 121 906
Václav Dočekal 868 121 906
Václav Fischer 957 124 891
Roman Vilášek 905 124 891
Martin Rožanský 834 125 886
Jiří Hroch 841 126 881
Lukáš Hlobil 864 127 876
Michał Tymaczkowski 129 867
Lukáš Novobilský 824 130 862
Karolína Jurčíková 822 131 857
Martin Michalisko 833 132 852
Jan Šebek 882 133 847
Lukáš Dovrtěl 859 133 847
Radek Čižmař 842 133 847
Martin Morkes 134 842
Petr Podhajský 769 134 842
David Buráň 803 135 837
Roman Haluzík 825 135 837
Vojtěch Zavičák 814 136 832
Jakub Janíček 796 137 827
Jiří Šebek 835 138 822
David Novák 783 139 817
Jaroslav Randus 775 144 793
Sandra Blažková 754 147 778
Aldona Krysiak-Adamczyk 761 149 768
Petr Miketa 811 151 758
Hana Balcárková 645 155 738
Lenka Florianová 706 161 709