Turnaj pro začátečníky | PADL #2 Ladronka

Name Player rating Score Round rating
Jakub Hošek 916 84 909
Martin Hoskovec 799 85 901
David Florík 825 88 879
Pavel Znamenáček 775 91 857
Martin Feix 863 93 842
Martina Hošková 853 94 835
Adam Sirota 776 96 820
Jiří Texl 794 97 813
Jaroslav Lokaj 762 99 798
Jaroslav Fajtl ml 99 798
Renata Landgráfová 734 100 790
Jakub Skočdopole 726 100 790
Roman Pekárek 100 790
Petr Pek 100 790
Ladislav Melša 785 101 783
Pavel Košuta 759 102 776
Jiří Šmídek 741 102 776
Martin Hron 680 102 776
Ema Znamenáčková 639 103 768
Dominik Plachý 773 103 768
Vojtěch Mejstřík 762 103 768
Marek Stretz 772 103 768
Josef Hock 780 106 746
Martin Hokes 734 106 746
Johana Atanasovská Lehocká 695 109 724
Ruslan Sakal 109 724
Miloš Schramm 111 709
Jiří Feix 690 113 694
Iva Zpěváčková 558 115 679
Katarína Sirota 645 115 679
Lubomír Hanzl 681 115 679
Monika Vytejčková 664 115 679
Tereza Skočdopolová 677 116 672
Hynek Jonák 666 119 650
Radek Jonak 122 627
Kateřina Smetanová 623 123 620
MICHAL GOLOLOBOV 664 124 613
Věra Tejmlová 608 126 598
Jana Vinklárková 548 127 590
Tomáš Frühauf 563 129 576
Viki Zpěváčková 600 135 531
Lucie Fajtlová 145 457
Aleš Hrdina 146 450
Markéta Seifertová 585 155 383