Turnaj pro začátečníky | PADL #2 Ladronka

Name Player rating Score Round rating
Jakub Hošek 916 84 909
Martin Feix 863 93 842
Martina Hošková 853 94 835
David Florík 825 88 879
Martin Hoskovec 799 85 901
Jiří Texl 794 97 813
Ladislav Melša 785 101 783
Josef Hock 780 106 746
Adam Sirota 776 96 820
Pavel Znamenáček 775 91 857
Dominik Plachý 773 103 768
Marek Stretz 772 103 768
Vojtěch Mejstřík 762 103 768
Jaroslav Lokaj 762 99 798
Pavel Košuta 759 102 776
Jiří Šmídek 741 102 776
Renata Landgráfová 734 100 790
Martin Hokes 734 106 746
Jakub Skočdopole 726 100 790
Johana Atanasovská Lehocká 695 109 724
Jiří Feix 690 113 694
Lubomír Hanzl 681 115 679
Martin Hron 680 102 776
Tereza Skočdopolová 677 116 672
Hynek Jonák 666 119 650
Monika Vytejčková 664 115 679
MICHAL GOLOLOBOV 664 124 613
Katarína Sirota 645 115 679
Ema Znamenáčková 639 103 768
Kateřina Smetanová 623 123 620
Věra Tejmlová 608 126 598
Viki Zpěváčková 600 135 531
Markéta Seifertová 585 155 383
Tomáš Frühauf 563 129 576
Iva Zpěváčková 558 115 679
Jana Vinklárková 548 127 590
Roman Pekárek 100 790
Petr Pek 100 790
Lucie Fajtlová 145 457
Jaroslav Fajtl ml 99 798
Ruslan Sakal 109 724
Aleš Hrdina 146 450
Miloš Schramm 111 709
Radek Jonak 122 627