ODPK 3. - Rokytno

Name Player rating Score Round rating
Jiří Adamec 131 639
Filip Bajer 791 102 846
Ladislav Bartoň 840 106 817
Jana Beskydová 727 117 739
Miroslav Bouška 570 131 639
Zdeněk Duda 849 99 867
Ondřej Dvořák 103 839
Tomáš Dvořáček 828 93 910
MICHAL GOLOLOBOV 667 122 703
Daniel Horyna 835 102 846
Matěj Horák 805 110 789
David Koníř 873 107 810
Filip Kopecký 110 789
Josef Kotyza 867 96 888
Lukáš Krejčí 113 767
Michal Krištof 857 106 817
Daniel Kvičera 118 732
Michaela Křivánková 728 105 824
Renata Landgráfová 740 111 781
Ondřej Licek 871 106 817
Petr Marek 779 108 803
Roman Mencl 778 112 774
Martin Moravčík 799 109 796
Tadeáš Moravčík 783 112 774
Štěpán Moravčík 854 109 796
Michal Musil 761 110 789
Daniel Panchártek 877 105 824
Michal Radiměřský 854 101 853
David Ryšavý 113 767
Jaroslav Turina 781 99 867
Daniel Ulm 877 97 881
Jan Vodrážka 670 113 767
Vladimír Larry Vondra 818 102 846
Michal Voženílek 790 122 703
Tomáš Zavřel 932 90 931
Tomáš Zdarsa 858 94 903
Jakub Zeida 787 110 789
Martin Červinka 860 102 846
Pavel Šálek 764 112 774