UDGL #3 Milešov

Name Player rating Score Round rating
Martin Vrbíček 922 130 890
Ladislav Dragoun 913 118 950
Martin Havel 900 133 875
Lukáš Heřmánek 890 134 870
Dominik Bandas 888 122 930
Roman Sieber 876 125 915
Jan Hodač 873 127 905
Lubomír Šedivý 871 127 905
Jiří Böhm 857 136 859
Daniel Švarc 857 137 854
Roman Hudek 855 128 900
Martin Štainer 853 149 794
Kamil Vrbíček 850 127 905
Miroslav Blažek 849 132 880
Jan Pecina 848 126 910
Vladislav Moník 848 132 880
Pepa Otta 846 130 890
Petr Novotný 842 134 870
Vilém Dolejš 841 145 814
Ladislav Bartoň 832 136 859
Petr Vágner 830 141 834
Vlastimil Konšal 829 141 834
Michal Novotný 828 141 834
David Sochor 827 140 839
Michal Dorňák 815 138 849
Ondřej Jahelka 815 140 839
Petr Kuliha 813 138 849
Petr Vach 812 144 819
Míra Postl 809 141 834
Radek Hlavnička 800 147 804
Jan Kluna 797 152 778
Marcela Tomášů 796 139 844
Jiří Masopust 796 144 819
Josef Zicha 794 147 804
Jan Kluna 793 152 778
Simona Albertová 790 147 804
Petr Vágner 789 148 799
Petra Hájková 789 152 778
Adam Sirota 788 146 809
Daniel Klement 784 138 849
Tomáš Husák 781 139 844
Ivan Kundla 768 144 819
Jiří Klobouk 767 151 783
Miloš Verner 767 140 839
Martin Pašinger 730 155 763
Martin Turek 727 157 753
Lukáš Plašil 726 160 738
Petr Limberk 722 167 702
Lukáš Dvořák 703 143 824
Kamil Kónya 702 144 819
Honza Feigl 701 145 814
Lucie Verlová 689 166 708
Katarína Sirota 654 166 708
Alexandr Quaiser 629 173 672
Irena Čepická 623 176 657
Jakub Spurný 604 170 687
Stanislava Mužíková 517 181 632
Filip Piwowarczik 152 778
Petr Černý 167 702
Hoang Tran Nguyen Cong 189 591
Pavel Bartoň 153 773
Vojtěch Šorm 141 834