Patrik Moulis

Results

Date Tournament Rating
3.11.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 928
26.10.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 903
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 898
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 899
27.7.2024 ZAMILEC ❤️ OPEN 2024 918
14.7.2024 Otaslavice Open 2024 835
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 917
1.5.2024 Májový Zamilec 2024 909
20.4.2024 Vacenovice layout PRO opening 922
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 919
23.3.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 886
25.2.2024 L64°Tour Brno - Mikuláškovo nám. presented by Discgolf-Shop.com 874
24.2.2024 L64°Tour Hustopeče presented by Discgolf-Shop.com 867
27.1.2024 Krumlovská klendra 924
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 931
14.10.2023 O lesní pohár Zamilec 2023 894
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 833
12.8.2023 ZAMILEC OPEN 2023 881
22.7.2023 Brno - Milénova 2023 850
13.5.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - 8. Kobylí Open 875
1.5.2023 JDL 2023 - Humpolec 890
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 901 14
12.11.2024 901 14
8.10.2024 898 14
10.9.2024 898 13
13.8.2024 896 14
9.7.2024 899 13
19.6.2024 899 13
12.6.2024 899 13
5.6.2024 899 13
29.5.2024 899 13
22.5.2024 899 13
15.5.2024 897 12
8.5.2024 896 13
1.5.2024 894 12
24.4.2024 894 13
17.4.2024 890 12
10.4.2024 890 12
3.4.2024 890 12
27.3.2024 885 11
20.3.2024 885 10
13.3.2024 885 10
6.3.2024 885 10
28.2.2024 885 10
21.2.2024 892 8
14.2.2024 892 8
7.2.2024 892 8
31.1.2024 892 8
24.1.2024 883 7
17.1.2024 882 6
10.1.2024 882 6
3.1.2024 882 6
27.12.2023 882 6
20.12.2023 882 6
13.12.2023 882 6
6.12.2023 882 6
29.11.2023 882 6
22.11.2023 882 6
15.11.2023 882 6
8.11.2023 867 5
1.11.2023 867 5
25.10.2023 867 5
18.10.2023 867 5
11.10.2023 858 4
4.10.2023 858 4
27.9.2023 858 4
20.9.2023 858 4
13.9.2023 858 4
6.9.2023 868 3
30.8.2023 868 3
23.8.2023 868 3
16.8.2023 868 3
9.8.2023 860 2
2.8.2023 860 2
26.7.2023 860 2
19.7.2023 875 1
12.7.2023 875 1
5.7.2023 875 1
28.6.2023 875 1
21.6.2023 875 1
14.6.2023 875 1
7.6.2023 875 1
31.5.2023 875 1
24.5.2023 875 1
17.5.2023 875 1
See more