Tomáš Doležel

Results

Date Tournament Rating
26.10.2024 Budišovský Dragon 978
19.10.2024 O lesní🌲pohár Zamilec 2024 - turnaj ke dni stromů 911
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 967
1.9.2024 CDGT: Budišovská Břidla 969
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 960
4.8.2024 ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 944
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 950
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 965
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 937
7.4.2024 (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 926
2.3.2024 NJDGT #1: Bedřich Smetana Memoriál 935
27.1.2024 Krumlovská klendra 951
12.11.2023 Vacenovice CLASSIC 18 open 957
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 936
23.4.2023 2. Valašská Discgolfová Liga: Búřov 974
16.4.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 952
9.4.2023 NJDGT #1: DiscGolfPark Bocheta pouze putterem 937
26.3.2023 1. Valašská Discgolfová Liga: Rekovice 901
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 947
12.3.2022 UST 2022 Krnov 913
7.4.2019 PDGL + Juniorská liga :: Jaro 2019 #1 - BOHNICKÁ LÉČEBNA 894
23.3.2019 SZDL 2019 KADAŇ 931
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 951 12
12.11.2024 951 12
8.10.2024 954 11
10.9.2024 952 10
13.8.2024 948 9
9.7.2024 946 8
19.6.2024 945 7
12.6.2024 945 7
5.6.2024 939 6
29.5.2024 939 6
22.5.2024 939 6
15.5.2024 939 6
8.5.2024 939 6
1.5.2024 939 5
24.4.2024 939 5
17.4.2024 941 6
10.4.2024 942 7
3.4.2024 947 7
27.3.2024 947 7
20.3.2024 944 8
13.3.2024 944 8
6.3.2024 944 8
28.2.2024 947 7
21.2.2024 947 7
14.2.2024 947 7
7.2.2024 947 7
31.1.2024 947 7
24.1.2024 946 6
17.1.2024 946 6
10.1.2024 946 6
3.1.2024 946 6
27.12.2023 946 6
20.12.2023 946 6
13.12.2023 946 6
6.12.2023 946 6
29.11.2023 946 6
22.11.2023 946 6
15.11.2023 946 6
8.11.2023 940 5
1.11.2023 940 5
25.10.2023 940 5
18.10.2023 940 5
11.10.2023 940 5
4.10.2023 940 5
27.9.2023 940 5
20.9.2023 940 5
13.9.2023 940 5
6.9.2023 940 5
30.8.2023 940 5
23.8.2023 941 6
16.8.2023 941 6
9.8.2023 943 5
2.8.2023 943 5
26.7.2023 943 5
19.7.2023 943 5
12.7.2023 943 5
5.7.2023 943 5
28.6.2023 943 5
21.6.2023 943 5
14.6.2023 943 5
7.6.2023 943 5
31.5.2023 943 5
24.5.2023 943 5
17.5.2023 943 5
10.5.2023 943 5
3.5.2023 943 5
26.4.2023 943 5
17.4.2023 933 4
10.4.2023 924 3
27.3.2023 914 2
20.3.2023 947 1
1.3.2023 936 2
1.2.2023 913 1
1.12.2022 913 1
21.11.2022 913 1
14.11.2022 913 1
31.10.2022 913 1
24.10.2022 913 1
3.10.2022 913 1
26.9.2022 913 1
29.8.2022 913 1
20.6.2022 913 1
13.6.2022 913 1
16.5.2022 913 1
2.5.2022 913 1
18.4.2022 913 1
28.3.2022 913 1
21.3.2022 913 1
1.4.2020 894 1
9.3.2020 912 2
24.2.2020 912 2
9.2.2020 912 2
19.1.2020 912 2
1.1.2020 912 2
1.12.2019 912 2
18.11.2019 912 2
28.10.2019 912 2
7.10.2019 912 2
1.10.2019 912 2
23.9.2019 912 2
1.9.2019 912 2
15.8.2019 894 1
1.8.2019 894 1
1.7.2019 894 1
10.6.2019 894 1
1.6.2019 894 1
12.5.2019 894 1
1.5.2019 912 2
15.4.2019 894 1
1.4.2019 931 1
See more