Tomáš Zavřel

Results

Date Tournament Rating
2.11.2024 L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com 973
26.10.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 908
19.10.2024 O lesní🌲pohár Zamilec 2024 - turnaj ke dni stromů 929
28.9.2024 Zastávka Open 2024 919
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 945
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 943
14.7.2024 L64°Tour Tanvald presented by Discgolf-Shop.com 911
29.6.2024 ODPK 4. - Choltice - O Puttovní layout 952
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 962
1.6.2024 ODPK 3. - Rokytno 931
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 964
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 919
1.5.2024 Májový Zamilec 2024 932
20.4.2024 Vacenovice layout PRO opening 955
6.4.2024 ODPK 1. - Seč 939
23.3.2024 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 891
25.2.2024 L64°Tour Brno - Mikuláškovo nám. presented by Discgolf-Shop.com 920
24.2.2024 L64°Tour Hustopeče presented by Discgolf-Shop.com 917
27.1.2024 Krumlovská klendra 920
14.10.2023 O lesní pohár Zamilec 2023 940
12.8.2023 ZAMILEC OPEN 2023 945
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 925
1.5.2023 Májový Zamilec 2023 935
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 940
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 935 19
12.11.2024 935 19
8.10.2024 934 17
10.9.2024 936 16
13.8.2024 935 15
9.7.2024 937 14
19.6.2024 935 14
12.6.2024 935 14
5.6.2024 932 13
29.5.2024 932 12
22.5.2024 927 11
15.5.2024 927 11
8.5.2024 927 11
1.5.2024 927 9
24.4.2024 927 10
17.4.2024 922 9
10.4.2024 922 9
3.4.2024 919 8
27.3.2024 919 8
20.3.2024 926 7
13.3.2024 926 7
6.3.2024 926 7
28.2.2024 926 7
21.2.2024 931 5
14.2.2024 931 5
7.2.2024 931 5
31.1.2024 931 5
24.1.2024 937 4
17.1.2024 937 4
10.1.2024 937 4
3.1.2024 937 4
27.12.2023 937 4
20.12.2023 937 4
13.12.2023 937 4
6.12.2023 937 4
29.11.2023 937 4
22.11.2023 937 4
15.11.2023 937 4
8.11.2023 937 4
1.11.2023 937 4
25.10.2023 937 4
18.10.2023 937 4
11.10.2023 936 3
4.10.2023 936 3
27.9.2023 936 3
20.9.2023 936 3
13.9.2023 936 3
6.9.2023 936 3
30.8.2023 936 3
23.8.2023 936 3
16.8.2023 936 3
9.8.2023 929 2
2.8.2023 929 2
26.7.2023 929 2
19.7.2023 929 2
12.7.2023 929 2
5.7.2023 929 2
28.6.2023 929 2
21.6.2023 935 1
14.6.2023 935 1
7.6.2023 935 1
31.5.2023 935 1
24.5.2023 935 1
17.5.2023 935 1
10.5.2023 935 1
3.5.2023 935 1
20.6.2022 940 1
13.6.2022 940 1
16.5.2022 940 1
2.5.2022 940 1
18.4.2022 940 1
28.3.2022 940 1
21.3.2022 940 1
1.3.2022 940 1
1.2.2022 940 1
1.1.2022 940 1
6.12.2021 940 1
22.11.2021 940 1
15.11.2021 940 1
11.10.2021 940 1
4.10.2021 940 1
27.9.2021 940 1
20.9.2021 940 1
23.8.2021 940 1
21.8.2021 940 1
16.8.2021 940 1
19.7.2021 940 1
5.7.2021 940 1
28.6.2021 940 1
See more