UDGL #3 - Litoměřice 2025

Name Player rating Score Round rating
Eduard Černý 941 110 958
Lukáš Heřmánek 892 117 921
Dominik Bandas 915 117 921
Daniel Švarc 883 121 900
Petr Novotný 866 122 895
Kamil Vrbíček 886 123 890
Adam Trejbal 903 124 884
Roberto Espinosa 840 125 879
Michal Novotný 826 126 874
Jan Hodač 126 874
Michal Dorňák 869 128 863
Míra Postl 839 128 863
Ivan Kundla 852 131 847
Daniel Klement 794 131 847
Jakub Janota 792 131 847
Adam Levý 823 132 842
Vít Dupák 836 132 842
Petr Kuliha 833 134 831
Tomáš Husák 809 135 826
David Kahun 797 135 826
Miloš Verner 832 135 826
Josef Vojkovský 834 136 821
Ladislav Bartoň 844 136 821
Petr Vach 818 137 816
Martin Havel 869 137 816
Petr Vágner 836 137 816
Jiří Kanda 790 137 816
Alexandr Quaiser 801 137 816
Matej Verl 877 137 816
Vladislav Moník 828 138 810
Jiří Texl 837 139 805
Pepa Otta 814 139 805
Jiří Šíma 859 139 805
Vilém Dolejš 801 139 805
Miroslav Blažek 834 140 800
Honza Feigl 738 142 789
Luboš Petrák 772 144 779
Pavel Noga 756 144 779
Jiří Masopust 806 146 768
Jan Kluna 803 147 763
Jiří Klobouk 781 148 758
Kateřina Smetanová 782 148 758
Jan Kasper 700 150 747
František Velinger 765 150 747
Martin Šafár 799 151 742
Lukáš Plašil 744 152 736
Martin Turek 752 152 736
Martin Pašinger 668 152 736
Jan Beránek 740 153 731
Martin Bárta 776 153 731
Radek Hlavnička 785 153 731
Marek Svoboda 688 154 726
Radovan Chrvala 157 710
Tomáš Levý 739 157 710
Pavel Koutský 157 710
Jiří Machovec 730 158 705
Jakub Noga 729 159 699
Karel Klobouk 754 159 699
František Tomeš 784 160 694
Vojtěch Vršitý 751 160 694
Darina Černá 709 161 689
David Koutský 166 662
Jakub Spurný 601 168 652
Petr Limberk 715 169 647
Karel Klobouk ml. 545 186 557
Tereza Dvořáčková 188 546
Samuel Moník 206 241 266