PDGL Podzim #3 - Běchovice

Name Player rating Score Round rating
Jan Zahradníček 898 95 957
Jakub Sýkora 911 97 945
Vojtěch Šváb 911 97 945
Martin Fojtík 903 98 940
Lukáš Filandr 98 940
Jindřich Ottl 855 99 934
Filip Carlan 890 99 934
Petr Valenta 858 100 928
František Filip 883 100 928
Jan Kolář 861 101 922
Jan Veselý 906 101 922
Jakub Šikýř 101 922
Jakub Hošek 838 101 922
Jiří Mika 885 101 922
Daniel Hokeš 883 102 917
Vojtěch Rychtar 889 103 911
Karel Kolář 891 103 911
Pavel Votický 874 103 911
Lukáš Landa 891 104 905
Pavel Sedlák 889 104 905
Alexander Uulas 104 905
Jan Pelant 880 106 894
Matej Verl 850 107 888
Petr Höfner 870 107 888
Pavel Ježek 865 108 882
Jakub Koštel 879 108 882
Stanislav Kovářík 108 882
Tomáš Procházka 804 108 882
Radim Maňák 109 877
Petr Tanka 109 877
Matyáš Bareš 891 110 871
Lukáš Houška 869 111 865
Luboš Pavlík 835 111 865
Tomáš Hovorka 871 112 860
Filip Kratochvíl 819 112 860
Martin Červinka 834 112 860
Tomáš Plechatý 112 860
Jakub Zahradníček 835 114 848
Filip Surjomartono 745 114 848
Lukáš Kuldanek 115 843
Vít Bedřich 802 116 837
Martina Hošková 824 117 831
Jan Řeháček 736 120 814
David Seidl 120 814
Nikola Moravcová 121 808
Jakub Tetrao 784 121 808
Petr Daneš 122 803
Miroslav Vlček 808 123 797
Ilona Bečicová 770 124 791
Zdenka Staňková 798 125 785
Josef Pavlů 816 126 780
Pavel Krátký 750 129 763
Milan Tichý 779 129 763
Adam Surjomartono 723 129 763
Michal Surjomartono 751 130 757
Zdeněk Sedlák 769 132 746
Marek Surjomartono 672 132 746
Martin Jiřík 776 136 723
Marcela Tomášů 740 136 723
Pavel Černý 646 137 717
Lucie Verlová 670 138 711
Markéta Sedláková 727 139 706
Petr Böhm 139 706
Martin Vinopal 737 140 700
Adam Filip 667 141 694
Štěpán Pilař 719 142 689
Lukáš Neoproud 149 649
Lenka Kolářová 635 150 643
Lucie Cágová 648 150 643
Michael Eversfield 568 156 609
Eliška Anna Kubičková 223 226