PDGL Podzim #3 - Běchovice

Name Player rating Score Round rating
Vojtěch Šváb 911 97 945
Jakub Sýkora 911 97 945
Jan Veselý 906 101 922
Martin Fojtík 903 98 940
Jan Zahradníček 898 95 957
Matyáš Bareš 891 110 871
Lukáš Landa 891 104 905
Karel Kolář 891 103 911
Filip Carlan 890 99 934
Pavel Sedlák 889 104 905
Vojtěch Rychtar 889 103 911
Jiří Mika 885 101 922
František Filip 883 100 928
Daniel Hokeš 883 102 917
Jan Pelant 880 106 894
Jakub Koštel 879 108 882
Pavel Votický 874 103 911
Tomáš Hovorka 871 112 860
Petr Höfner 870 107 888
Lukáš Houška 869 111 865
Pavel Ježek 865 108 882
Jan Kolář 861 101 922
Petr Valenta 858 100 928
Jindřich Ottl 855 99 934
Matej Verl 850 107 888
Jakub Hošek 838 101 922
Jakub Zahradníček 835 114 848
Luboš Pavlík 835 111 865
Martin Červinka 834 112 860
Martina Hošková 824 117 831
Filip Kratochvíl 819 112 860
Josef Pavlů 816 126 780
Miroslav Vlček 808 123 797
Tomáš Procházka 804 108 882
Vít Bedřich 802 116 837
Zdenka Staňková 798 125 785
Jakub Tetrao 784 121 808
Milan Tichý 779 129 763
Martin Jiřík 776 136 723
Ilona Bečicová 770 124 791
Zdeněk Sedlák 769 132 746
Michal Surjomartono 751 130 757
Pavel Krátký 750 129 763
Filip Surjomartono 745 114 848
Marcela Tomášů 740 136 723
Martin Vinopal 737 140 700
Jan Řeháček 736 120 814
Markéta Sedláková 727 139 706
Adam Surjomartono 723 129 763
Štěpán Pilař 719 142 689
Marek Surjomartono 672 132 746
Lucie Verlová 670 138 711
Adam Filip 667 141 694
Lucie Cágová 648 150 643
Pavel Černý 646 137 717
Lenka Kolářová 635 150 643
Michael Eversfield 568 156 609
Lukáš Filandr 98 940
Jakub Šikýř 101 922
Stanislav Kovářík 108 882
Radim Maňák 109 877
Petr Tanka 109 877
Lukáš Kuldanek 115 843
David Seidl 120 814
Lukáš Neoproud 149 649
Nikola Moravcová 121 808
Eliška Anna Kubičková 223 226
Petr Böhm 139 706
Petr Daneš 122 803
Alexander Uulas 104 905
Tomáš Plechatý 112 860