Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy

Name Player rating Score Round rating
Jakub Kemr 861 74 882
Honza Kemr 845 90 725
Pavel Znamenáček 839 82 804
René Dvorovčík 835 82 804
Michal Novotný 831 78 843
Adam Levý 798 83 794
Luboš Petrák 786 86 764
Adam Sirota 777 88 745
Tomáš Lesňák 772 89 735
Daniel Provazník 768 86 764
Pavel Košuta 767 87 755
Ondřej Dvorovčík 765 79 833
Adam Fejtek 760 85 774
Ruslan Sakal 759 85 774
Karel Špáda 757 80 823
Renata Landgráfová 753 82 804
Jiří Havel 734 92 705
Tomáš Velinger 732 95 676
Jana Beskydová 731 92 705
Ema Znamenáčková 728 89 735
Martin Hokes 719 89 735
Petr Mann 718 94 686
Alžběta Špádová 710 91 715
František Velinger 698 93 696
Radoslav Hasaj 688 90 725
Lubomír Hanzl 688 90 725
Johana Atanasovská Lehocká 684 89 735
Diana Lisá 680 96 666
Tereza Skočdopolová 674 92 705
MICHAL GOLOLOBOV 670 85 774
Michal Souček 669 92 705
Monika Vytejčková 663 88 745
Tomáš Levý 654 102 607
Katarína Sirota 652 93 696
Kateřina Smetanová 647 88 745
Věra Tejmlová 606 99 637
Iva Zpěváčková 593 111 519
Martina Špádová 579 104 587
Radoslav Hasaj ml. 574 97 656
Viki Zpěváčková 556 109 538
Natálie Vičanová 516 107 558
Kristina Mannová 490 106 568
Šimon Novotný 348 122 410
Michal Chmel 89 735
David Pozníček 83 794
Maxim Tyrpekl 81 814
Ondřej Kašťák 94 686