Turnaj pro začátečníky | PADL #7 - Štěrboholy

Name Player rating Score Round rating
Johana Atanasovská Lehocká 684 89 735
Jana Beskydová 731 92 705
Michal Chmel 89 735
Ondřej Dvorovčík 765 79 833
René Dvorovčík 835 82 804
Adam Fejtek 760 85 774
MICHAL GOLOLOBOV 670 85 774
Lubomír Hanzl 688 90 725
Radoslav Hasaj 688 90 725
Radoslav Hasaj ml. 574 97 656
Jiří Havel 734 92 705
Martin Hokes 719 89 735
Ondřej Kašťák 94 686
Honza Kemr 845 90 725
Jakub Kemr 861 74 882
Pavel Košuta 767 87 755
Renata Landgráfová 753 82 804
Tomáš Lesňák 772 89 735
Adam Levý 798 83 794
Tomáš Levý 654 102 607
Diana Lisá 680 96 666
Petr Mann 718 94 686
Kristina Mannová 490 106 568
Michal Novotný 831 78 843
Šimon Novotný 348 122 410
Luboš Petrák 786 86 764
David Pozníček 83 794
Daniel Provazník 768 86 764
Ruslan Sakal 759 85 774
Adam Sirota 777 88 745
Katarína Sirota 652 93 696
Tereza Skočdopolová 674 92 705
Kateřina Smetanová 647 88 745
Michal Souček 669 92 705
Věra Tejmlová 606 99 637
Maxim Tyrpekl 81 814
František Velinger 698 93 696
Tomáš Velinger 732 95 676
Natálie Vičanová 516 107 558
Monika Vytejčková 663 88 745
Pavel Znamenáček 839 82 804
Ema Znamenáčková 728 89 735
Iva Zpěváčková 593 111 519
Viki Zpěváčková 556 109 538
Karel Špáda 757 80 823
Alžběta Špádová 710 91 715
Martina Špádová 579 104 587