Turnaj pro začátečníky | PADL #3 Letňany

Name Player rating Score Round rating
Simona Albertová 790 100 705
Daniel Barker 439 139 367
Matias Barker 186 152 254
Ondřej Bílek 587 112 601
Jiří Feix 692 110 618
Martin Feix 865 77 904
Tomáš Frühauf 568 132 428
MICHAL GOLOLOBOV 655 103 679
Lubomír Hanzl 679 102 688
Petr Havránek 780 91 783
Maxmilián Tobiáš Hejhal 111 610
Matouš Hlobil 877 78 896
Josef Hock 772 102 688
Jakub Hošek 914 74 930
Radek Jonak 627 117 558
Hynek Jonák 657 111 610
Pavel Košuta 765 99 714
Renata Landgráfová 744 98 722
Jaroslav Lokaj 796 92 774
Jáchym Loudín 465 133 419
Timotej Kristián Mandík 849 97 731
Vojtěch Mejstřík 765 103 679
Ladislav Melša 784 88 809
Dominik Plachý 776 96 740
Adam Sirota 788 103 679
Katarína Sirota 654 105 662
Jakub Skočdopole 736 94 757
Tereza Skočdopolová 668 103 679
Kateřina Smetanová 622 111 610
Michal Souček 717 110 618
Věra Tejmlová 602 108 636
Jiří Texl 800 98 722
Jakub Tuka 762 104 670
Antonín Vavřička 151 263
Jana Vinklárková 555 104 670
Natálie Vičanová 499 124 497
Martin Vopava 783 95 748
Monika Vytejčková 668 112 601
František Zdařil 109 627
Ema Znamenáčková 768 118 549
Iva Zpěváčková 599 132 428
Karel Špáda 775 92 774
Alžběta Špádová 712 105 662
Martina Špádová 617 131 436
Martina Štěpová 114 584