Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice

Name Player rating Score Round rating
Ondřej Bařinka 956 77 950
Šimon Smětal 936 75 965
Jakub Koštel 920 80 928
Michal Mikšovský 908 80 928
Matouš Hlobil 899 82 913
Martin Feix 888 80 928
Petr Stejskal 842 99 787
Markéta Šlapal Bařinková 833 98 794
Marek Pelc 825 95 816
Jaroslav Turina 818 89 861
Artur Sakal 818 97 802
Vít Čermák 814 100 779
Petr Marek 813 87 876
Ladislav Melša 809 96 809
Adam Levý 805 101 772
Roman Pelc 805 104 750
Ruslan Sakal 800 90 853
Roman Tajer 795 88 868
Lubomír Vičan 791 93 831
David Strama 788 89 861
Luboš Petrák 786 98 794
Timotej Kristián Mandík 778 108 720
Milan Velešík 770 100 779
Renata Landgráfová 770 98 794
David Vycpálek 763 98 794
Roman Pekárek 762 106 735
Honza Feigl 758 104 750
Martin Vopava 756 94 824
Filip Čermák 754 94 824
Vojtěch Mejstřík 746 105 742
František Zdařil 745 101 772
Jakub Skočdopole 744 99 787
František Velinger 724 94 824
Jiří Havel 719 95 816
Martin Hokes 718 101 772
MICHAL GOLOLOBOV 717 100 779
Tomáš Velinger 716 102 765
Martin pesan 704 103 757
Kateřina Smetanová 689 107 728
Tomáš Levý 687 98 794
Johana Atanasovská Lehocká 683 111 698
Michal Souček 678 108 720
Monika Vytejčková 675 105 742
Diana Lisá 674 108 720
Hynek Tuka 674 113 683
Tereza Skočdopolová 672 109 713
Jáchym Jaroš 666 102 765
Hynek Jonák 653 110 705
Josef Kuchař 598 123 609
Natálie Vičanová 519 120 631
Michal Doležel 100 779
Daniel Molt 103 757
Olha Voloshenko 149 417
Simona Gränzerová 128 572
Adam Kozlík 165 298
Tomáš Vondra 139 491
Tomáš Chábera 113 683
Vojtěch Šafránek 83 905
Jan Sláma 108 720
Katka Semilská 124 602