Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice

Name Player rating Score Round rating
Johana Atanasovská Lehocká 683 111 698
Ondřej Bařinka 956 77 950
Tomáš Chábera 113 683
Michal Doležel 100 779
Honza Feigl 758 104 750
Martin Feix 888 80 928
MICHAL GOLOLOBOV 717 100 779
Simona Gränzerová 128 572
Jiří Havel 719 95 816
Matouš Hlobil 899 82 913
Martin Hokes 718 101 772
Jáchym Jaroš 666 102 765
Hynek Jonák 653 110 705
Adam Kozlík 165 298
Jakub Koštel 920 80 928
Josef Kuchař 598 123 609
Renata Landgráfová 770 98 794
Adam Levý 805 101 772
Tomáš Levý 687 98 794
Diana Lisá 674 108 720
Timotej Kristián Mandík 778 108 720
Petr Marek 813 87 876
Vojtěch Mejstřík 746 105 742
Ladislav Melša 809 96 809
Michal Mikšovský 908 80 928
Daniel Molt 103 757
Roman Pekárek 762 106 735
Marek Pelc 825 95 816
Roman Pelc 805 104 750
Luboš Petrák 786 98 794
Artur Sakal 818 97 802
Ruslan Sakal 800 90 853
Katka Semilská 124 602
Jakub Skočdopole 744 99 787
Tereza Skočdopolová 672 109 713
Jan Sláma 108 720
Kateřina Smetanová 689 107 728
Šimon Smětal 936 75 965
Michal Souček 678 108 720
Petr Stejskal 842 99 787
David Strama 788 89 861
Roman Tajer 795 88 868
Hynek Tuka 674 113 683
Jaroslav Turina 818 89 861
Milan Velešík 770 100 779
František Velinger 724 94 824
Tomáš Velinger 716 102 765
Lubomír Vičan 791 93 831
Natálie Vičanová 519 120 631
Olha Voloshenko 149 417
Tomáš Vondra 139 491
Martin Vopava 756 94 824
David Vycpálek 763 98 794
Monika Vytejčková 675 105 742
František Zdařil 745 101 772
Martin pesan 704 103 757
Filip Čermák 754 94 824
Vít Čermák 814 100 779
Vojtěch Šafránek 83 905
Markéta Šlapal Bařinková 833 98 794