Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice

Name Player rating Score Round rating
Šimon Smětal 936 75 965
Ondřej Bařinka 956 77 950
Jakub Koštel 920 80 928
Martin Feix 888 80 928
Michal Mikšovský 908 80 928
Matouš Hlobil 899 82 913
Vojtěch Šafránek 83 905
Petr Marek 813 87 876
Roman Tajer 795 88 868
David Strama 788 89 861
Jaroslav Turina 818 89 861
Ruslan Sakal 800 90 853
Lubomír Vičan 791 93 831
Martin Vopava 756 94 824
František Velinger 724 94 824
Filip Čermák 754 94 824
Jiří Havel 719 95 816
Marek Pelc 825 95 816
Ladislav Melša 809 96 809
Artur Sakal 818 97 802
David Vycpálek 763 98 794
Tomáš Levý 687 98 794
Renata Landgráfová 770 98 794
Luboš Petrák 786 98 794
Markéta Šlapal Bařinková 833 98 794
Jakub Skočdopole 744 99 787
Petr Stejskal 842 99 787
MICHAL GOLOLOBOV 717 100 779
Vít Čermák 814 100 779
Michal Doležel 100 779
Milan Velešík 770 100 779
František Zdařil 745 101 772
Martin Hokes 718 101 772
Adam Levý 805 101 772
Jáchym Jaroš 666 102 765
Tomáš Velinger 716 102 765
Daniel Molt 103 757
Martin pesan 704 103 757
Honza Feigl 758 104 750
Roman Pelc 805 104 750
Monika Vytejčková 675 105 742
Vojtěch Mejstřík 746 105 742
Roman Pekárek 762 106 735
Kateřina Smetanová 689 107 728
Timotej Kristián Mandík 778 108 720
Michal Souček 678 108 720
Diana Lisá 674 108 720
Jan Sláma 108 720
Tereza Skočdopolová 672 109 713
Hynek Jonák 653 110 705
Johana Atanasovská Lehocká 683 111 698
Hynek Tuka 674 113 683
Tomáš Chábera 113 683
Natálie Vičanová 519 120 631
Josef Kuchař 598 123 609
Katka Semilská 124 602
Simona Gränzerová 128 572
Tomáš Vondra 139 491
Olha Voloshenko 149 417
Adam Kozlík 165 298