L64°Tour Liberec - Vesec Open presented by Discgolf-Shop.com

Name Player rating Score Round rating
Václav Manych 938 105 977
Tomáš Zavřel 934 106 973
Tomáš Kvapil 951 109 959
Pavel Sedlák 942 109 959
Pavel Brückler 956 110 954
Nicola Mielke 111 949
Jan Vlček 960 111 949
Matěj Sobotka 913 112 945
Jakub Šikýř 933 113 940
Jaroslav Bláha 888 114 935
Jakub Vlček 928 116 926
Tomáš Němeček 887 117 922
Přemysl Lankaš 921 118 917
Lukáš Kuldanek 939 119 912
Matěj Mareš 864 121 903
Tomáš Míka 121 903
Jan Kučera 837 122 898
Tomáš Nejedlý 886 124 889
František Řídký 870 125 884
Lukáš Bekr 890 125 884
Jakub Vančura 830 126 880
Michal Bark 868 127 875
Ondřej Rys 860 127 875
Marek Weinert 128 870
Karel Kolář 886 129 866
Vojtěch Sedláček 875 130 861
Tomáš Husák 810 130 861
Michal Kohoutek 932 130 861
Lucie Honzíková 846 130 861
Pavel Černý 849 131 856
Vojtěch Nosek 816 132 852
Daniel Švarc 869 132 852
Jan Dobiáš 826 133 847
Roman Pelc 805 133 847
Kristián Kutil 917 134 842
Eliška Marhanová 870 134 842
Grzegorz Lubczyk 134 842
Jindřich Valachy jr. 773 135 838
Roman Valachy 852 135 838
Václav Barák 853 135 838
Jiří Beran 868 137 828
Daniel Horyna 842 137 828
Pavel Galek 813 137 828
Petr Starý 817 137 828
Jan Král 761 138 824
Marek Pelc 825 141 810
Michał Grudziński 142 805
Jaroslav Strnad 794 144 796
Ondřej Rainiš 841 147 782
Matěj Horák 801 147 782
Adam Levý 805 148 777
Matěj Cimpl 713 148 777
Dominik Michoň 794 150 768
Ruda Manych 711 151 763
Lukáš Dvořák 781 152 759
Lenka Vlčková 768 158 731
Jakub Skočdopole 744 158 731
František Jakl 159 726
Kristián Hrušák 159 726
Luboš Petrák 786 162 712
Tomáš Levý 687 163 707
Martin Lamač 678 164 703
Nikola Strnadová 721 165 698
Tereza Skočdopolová 672 169 679
Lukáš Sommer 771 171 670
Václav Frolík 751 174 656
Martin Coufal 729 176 647
Vojtěch Gregor 178 638
Věra Tejmlová 616 181 624
Jindřich Valachy 712 182 619
Iva Zpěváčková 558 194 563