Dominik Janek
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
6.10.2024 | Podzimní Rekovice Open 2024 | 827 |
29.9.2024 | DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 804 |
22.9.2024 | PCT: Moravian Open 2024 | 757 |
1.9.2024 | CDGT: Budišovská Břidla | 752 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 776 |
27.7.2024 | ZAMILEC ❤️ OPEN 2024 | 775 |
14.7.2024 | NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek | 701 |
30.6.2024 | Rekovický Bogey Cup 2024 | 750 |
8.6.2024 | L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com | 764 |
26.5.2024 | Amatérské discgolfové hry 2024 | 787 |
28.4.2024 | Jarní Rekovice Open 2024 | 716 |
20.4.2024 | NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky | 774 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
8.10.2024 | 769 | 12 |
10.9.2024 | 755 | 9 |
13.8.2024 | 756 | 8 |
9.7.2024 | 759 | 5 |
19.6.2024 | 761 | 4 |
12.6.2024 | 761 | 4 |
5.6.2024 | 760 | 3 |
29.5.2024 | 760 | 3 |
22.5.2024 | 744 | 2 |
15.5.2024 | 744 | 2 |
8.5.2024 | 744 | 2 |
1.5.2024 | 744 | 2 |
24.4.2024 | 774 | 1 |