David Strama
Results
Date | Tournament | Rating |
---|---|---|
17.11.2024 | L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com | 778 |
19.10.2024 | Turnaj pro začátečníky | PADL #9 - Běchovice | 861 |
29.9.2024 | DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 777 |
22.9.2024 | (7.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Dlouhá Loučka | 816 |
4.8.2024 | ŠPORO open 2024 - LetitFly.cz TOUR | 846 |
7.7.2024 | FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) | 819 |
8.6.2024 | L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com | 827 |
1.6.2024 | Ultimo Silesia tour 2024 Město Albrechtice powered by Latitude 64° | 726 |
27.4.2024 | Let it Fly Tour - Raketa Open 2024 | 750 |
14.4.2024 | L64°Tour Ostrava Poruba presented by Discgolf-Shop.com | 789 |
13.4.2024 | L64°Tour Ostrava Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com | 720 |
7.4.2024 | (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice | 748 |
Rating history
Date | Rating | Rounds used |
---|---|---|
10.12.2024 | 796 | 12 |
12.11.2024 | 799 | 11 |
8.10.2024 | 788 | 10 |
10.9.2024 | 785 | 8 |
13.8.2024 | 785 | 8 |
9.7.2024 | 772 | 7 |
19.6.2024 | 762 | 6 |
12.6.2024 | 762 | 6 |
5.6.2024 | 746 | 5 |
29.5.2024 | 752 | 4 |
22.5.2024 | 752 | 4 |
15.5.2024 | 752 | 4 |
8.5.2024 | 752 | 4 |
1.5.2024 | 752 | 4 |
24.4.2024 | 769 | 2 |
17.4.2024 | 769 | 2 |
10.4.2024 | 748 | 1 |