Antonín Karásek

Results

Date Tournament Rating
2.11.2024 Zoo Vyškov Open od Animals Brno 867
25.10.2024 NJDGT #5: DiscGolfPark Bocheta potmě 890
19.10.2024 O lesní🌲pohár Zamilec 2024 - turnaj ke dni stromů 855
13.10.2024 4. ročník Tučínské dvanáctky 847
12.10.2024 O Putovní Pohár Starosty Města Šumperk 2024 881
29.9.2024 DOBRO open 2024 - LetitFly.cz TOUR 883
28.9.2024 NJDGT #4: Novojičínské překvapení 847
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 863
27.7.2024 ZAMILEC ❤️ OPEN 2024 863
14.7.2024 NJDGT #3: DiscGolfPark Bocheta na 12 jamek 898
5.7.2024 ŠUMPERK OPEN 2024 871
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 834
16.6.2024 L64°Tour Otaslavice presented by Discgolf-Shop.com 824
8.6.2024 L64°Tour Ostrava Raketa presented by Discgolf-Shop.com 890
26.5.2024 Amatérské discgolfové hry 2024 853
20.4.2024 NJDGT #2: Otevírací turnaj DiscGolfParku Skalky 824
14.4.2024 3. Hloučela Open by Tailors Prostějov 904
7.4.2024 (1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice 850
30.3.2024 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 867
17.3.2024 Modřický trojlístek 2024 823
2.3.2024 NJDGT #1: Bedřich Smetana Memoriál 851
25.2.2024 L64°Tour Brno - Mikuláškovo nám. presented by Discgolf-Shop.com 835
27.1.2024 Krumlovská klendra 879
19.11.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Ostrava!!! Raketa - Finále 777
22.10.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - O pohár starosty obce Dlouhá Loučka 2023 813
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 808
25.6.2023 Discgolfová liga Moravy a Slezska - Uničov 780
22.10.2022 O putovní pohár starosty města Šumperk 766
See more

Rating history

Date Rating Rounds used
10.12.2024 863 23
12.11.2024 862 24
8.10.2024 858 20
10.9.2024 856 18
13.8.2024 854 18
9.7.2024 849 16
19.6.2024 847 15
12.6.2024 849 14
5.6.2024 844 13
29.5.2024 844 13
22.5.2024 843 12
15.5.2024 843 12
8.5.2024 843 12
1.5.2024 843 12
24.4.2024 843 12
17.4.2024 846 11
10.4.2024 837 10
3.4.2024 835 9
27.3.2024 829 8
20.3.2024 829 8
13.3.2024 830 7
6.3.2024 830 7
28.2.2024 824 6
21.2.2024 821 5
14.2.2024 821 5
7.2.2024 821 5
31.1.2024 821 5
24.1.2024 795 4
17.1.2024 795 4
10.1.2024 795 4
3.1.2024 795 4
27.12.2023 795 4
20.12.2023 795 4
13.12.2023 795 4
6.12.2023 795 4
29.11.2023 803 3
22.11.2023 803 3
15.11.2023 803 3
8.11.2023 803 3
1.11.2023 803 3
25.10.2023 803 3
18.10.2023 793 3
11.10.2023 793 3
4.10.2023 793 3
27.9.2023 793 3
20.9.2023 793 3
13.9.2023 793 3
6.9.2023 777 2
30.8.2023 777 2
23.8.2023 777 2
16.8.2023 777 2
9.8.2023 777 2
2.8.2023 777 2
26.7.2023 777 2
19.7.2023 777 2
12.7.2023 777 2
5.7.2023 777 2
28.6.2023 777 2
21.6.2023 766 1
14.6.2023 766 1
7.6.2023 766 1
31.5.2023 766 1
24.5.2023 766 1
17.5.2023 766 1
10.5.2023 766 1
3.5.2023 766 1
26.4.2023 766 1
17.4.2023 766 1
See more